Confused pairs
Incorrect answers between two species (undirected). With a country selected, only mix-ups from games in that country are counted, and only pairs where both species are on that country's checklist are shown.
| Species A (lower id) | Species B (higher id) | Total wrong | A was target → picked B | B was target → picked A |
|---|---|---|---|---|
| Thrush Nightingale Luscinia luscinia | Common Nightingale Luscinia megarhynchos | 75 | 44 | 31 |
| Arctic Tern Sterna paradisaea | Common Tern Sterna hirundo | 67 | 43 | 24 |
| Great Snipe Gallinago media | Common Snipe Gallinago gallinago | 64 | 43 | 21 |
| Woodlark Lullula arborea | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 60 | 26 | 34 |
| Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | Common Buzzard Buteo buteo | 59 | 38 | 21 |
| Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus | Eurasian Goshawk Astur gentilis | 56 | 31 | 25 |
| Western Subalpine Warbler Curruca iberiae | Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | 56 | 33 | 23 |
| Eurasian Treecreeper Certhia familiaris | Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla | 54 | 26 | 28 |
| Marsh Tit Poecile palustris | Willow Tit Poecile montanus | 54 | 31 | 23 |
| Marsh Warbler Acrocephalus palustris | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 52 | 41 | 11 |
| Greater Spotted Eagle Clanga clanga | Golden Eagle Aquila chrysaetos | 51 | 34 | 17 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Tree Pipit Anthus trivialis | 51 | 24 | 27 |
| Arctic Skua Stercorarius parasiticus | Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | 47 | 24 | 23 |
| Carrion Crow Corvus corone | Common Raven Corvus corax | 42 | 20 | 22 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | 41 | 22 | 19 |
| Lapland Bunting Calcarius lapponicus | Snow Bunting Plectrophenax nivalis | 39 | 33 | 6 |
| Grey Phalarope Phalaropus fulicarius | Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus | 39 | 25 | 14 |
| Northern Wheatear Oenanthe oenanthe | Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | 38 | 11 | 27 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Water Pipit Anthus spinoletta | 37 | 18 | 19 |
| European Honey-buzzard Pernis apivorus | Short-toed Eagle Circaetus gallicus | 35 | 11 | 24 |
| Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | Little Bunting Emberiza pusilla | 35 | 12 | 23 |
| Western Capercaillie Tetrao urogallus | Black Grouse Lyrurus tetrix | 35 | 19 | 16 |
| Red Kite Milvus milvus | Black Kite Milvus migrans | 34 | 7 | 27 |
| Short-toed Eagle Circaetus gallicus | Booted Eagle Hieraaetus pennatus | 34 | 19 | 15 |
| Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | Willow Warbler Phylloscopus trochilus | 33 | 16 | 17 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Sabine's Gull Xema sabini | 32 | 14 | 18 |
| Eurasian Skylark Alauda arvensis | Crested Lark Galerida cristata | 32 | 16 | 16 |
| Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus | 31 | 19 | 12 |
| Arctic Skua Stercorarius parasiticus | Great Skua Stercorarius skua | 31 | 24 | 7 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 30 | 20 | 10 |
| Citril Finch Carduelis citrinella | Eurasian Siskin Spinus spinus | 30 | 21 | 9 |
| Common Gull Larus canus | Yellow-legged Gull Larus michahellis | 30 | 11 | 19 |
| House Sparrow Passer domesticus | Italian Sparrow Passer italiae | 29 | 16 | 13 |
| Little Tern Sternula albifrons | Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | 28 | 9 | 19 |
| Spotted Flycatcher Muscicapa striata | Thrush Nightingale Luscinia luscinia | 24 | 7 | 17 |
| Marsh Warbler Acrocephalus palustris | Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus | 24 | 16 | 8 |
| Sand Martin Riparia riparia | Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris | 24 | 14 | 10 |
| Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | 23 | 13 | 10 |
| Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | Great Skua Stercorarius skua | 23 | 15 | 8 |
| Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax | Alpine Chough Pyrrhocorax graculus | 23 | 13 | 10 |
| Tree Pipit Anthus trivialis | Water Pipit Anthus spinoletta | 23 | 9 | 14 |
| Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus | Great Skua Stercorarius skua | 23 | 10 | 13 |
| Common Linnet Linaria cannabina | Lesser Redpoll Acanthis cabaret | 22 | 11 | 11 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Woodlark Lullula arborea | 22 | 18 | 4 |
| Common Redstart Phoenicurus phoenicurus | Black Redstart Phoenicurus ochruros | 22 | 6 | 16 |
| Little Tern Sternula albifrons | Arctic Tern Sterna paradisaea | 22 | 13 | 9 |
| Booted Eagle Hieraaetus pennatus | Hen Harrier Circus cyaneus | 21 | 16 | 5 |
| Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus | Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | 21 | 11 | 10 |
| Greater Spotted Eagle Clanga clanga | Booted Eagle Hieraaetus pennatus | 20 | 9 | 11 |
| Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus | Dunlin Calidris alpina | 20 | 11 | 9 |
| Common Tern Sterna hirundo | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 20 | 12 | 8 |
| Mistle Thrush Turdus viscivorus | Song Thrush Turdus philomelos | 20 | 8 | 12 |
| Eurasian Eagle Owl Bubo bubo | Long-eared Owl Asio otus | 20 | 12 | 8 |
| Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus | Arctic Skua Stercorarius parasiticus | 19 | 9 | 10 |
| Egyptian Vulture Neophron percnopterus | Griffon Vulture Gyps fulvus | 19 | 5 | 14 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Black Tern Chlidonias niger | 19 | 13 | 6 |
| Ruff Calidris pugnax | Pectoral Sandpiper Calidris melanotos | 19 | 4 | 15 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Common Tern Sterna hirundo | 18 | 12 | 6 |
| Dunlin Calidris alpina | Pectoral Sandpiper Calidris melanotos | 17 | 2 | 15 |
| Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | Tengmalm's Owl Aegolius funereus | 17 | 0 | 17 |
| Goldcrest Regulus regulus | Common Firecrest Regulus ignicapilla | 16 | 6 | 10 |
| Mistle Thrush Turdus viscivorus | Fieldfare Turdus pilaris | 16 | 11 | 5 |
| Lesser Whitethroat Curruca curruca | Sardinian Warbler Curruca melanocephala | 16 | 7 | 9 |
| Whinchat Saxicola rubetra | European Stonechat Saxicola rubicola | 16 | 4 | 12 |
| Collared Pratincole Glareola pratincola | Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus | 15 | 11 | 4 |
| Sabine's Gull Xema sabini | Common Gull Larus canus | 15 | 10 | 5 |
| Barn Swallow Hirundo rustica | Red-rumped Swallow Cecropis daurica | 15 | 3 | 12 |
| Common Rock Thrush Monticola saxatilis | Northern Wheatear Oenanthe oenanthe | 14 | 7 | 7 |
| European Storm-Petrel Hydrobates pelagicus | Band-rumped Storm-Petrel Hydrobates castro | 14 | 6 | 8 |
| Bar-tailed Godwit Limosa lapponica | Black-tailed Godwit Limosa limosa | 14 | 6 | 8 |
| Common Redpoll Acanthis flammea | Lesser Redpoll Acanthis cabaret | 14 | 7 | 7 |
| Lapland Bunting Calcarius lapponicus | Little Bunting Emberiza pusilla | 14 | 2 | 12 |
| Little Stint Calidris minuta | Western Sandpiper Calidris mauri | 14 | 4 | 10 |
| Grey Wagtail Motacilla cinerea | Western Yellow Wagtail Motacilla flava | 14 | 8 | 6 |
| Common Chaffinch Fringilla coelebs | Brambling Fringilla montifringilla | 14 | 4 | 10 |
| Woodlark Lullula arborea | Crested Lark Galerida cristata | 13 | 9 | 4 |
| European Serin Serinus serinus | Eurasian Siskin Spinus spinus | 13 | 3 | 10 |
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis | 13 | 6 | 7 |
| Sardinian Warbler Curruca melanocephala | Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | 13 | 6 | 7 |
| Sardinian Warbler Curruca melanocephala | Western Subalpine Warbler Curruca iberiae | 13 | 5 | 8 |
| Taiga Bean Goose Anser fabalis | Tundra Bean Goose Anser serrirostris | 13 | 8 | 5 |
| Black Tern Chlidonias niger | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 13 | 7 | 6 |
| Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata | Calandra Lark Melanocorypha calandra | 12 | 8 | 4 |
| Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix | Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | 12 | 2 | 10 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | 12 | 12 | 0 |
| Sardinian Warbler Curruca melanocephala | Common Whitethroat Curruca communis | 12 | 8 | 4 |
| Marsh Tit Poecile palustris | Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla | 12 | 11 | 1 |
| White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla | Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | 12 | 4 | 8 |
| Garden Warbler Sylvia borin | Lesser Whitethroat Curruca curruca | 12 | 4 | 8 |
| Lapland Bunting Calcarius lapponicus | Rock Bunting Emberiza cia | 12 | 8 | 4 |
| Citril Finch Carduelis citrinella | European Serin Serinus serinus | 12 | 2 | 10 |
| Lesser Kestrel Falco naumanni | Common Kestrel Falco tinnunculus | 12 | 9 | 3 |
| Stock Dove Columba oenas | Common Woodpigeon Columba palumbus | 12 | 8 | 4 |
| Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | Common Whitethroat Curruca communis | 11 | 8 | 3 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus | 11 | 5 | 6 |
| Black Grouse Lyrurus tetrix | Rock Partridge Alectoris graeca | 11 | 4 | 7 |
| Black-winged Pratincole Glareola nordmanni | Collared Pratincole Glareola pratincola | 11 | 7 | 4 |
| Alpine Chough Pyrrhocorax graculus | Carrion Crow Corvus corone | 11 | 8 | 3 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Little Tern Sternula albifrons | 11 | 11 | 0 |
| Italian Sparrow Passer italiae | Eurasian Tree Sparrow Passer montanus | 11 | 6 | 5 |
| Coal Tit Periparus ater | Willow Tit Poecile montanus | 11 | 6 | 5 |
| Sabine's Gull Xema sabini | Little Tern Sternula albifrons | 11 | 11 | 0 |
| Franklin's Gull Leucophaeus pipixcan | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 11 | 11 | 0 |
| Hen Harrier Circus cyaneus | Pallid Harrier Circus macrourus | 11 | 2 | 9 |
| Little Tern Sternula albifrons | Black Tern Chlidonias niger | 11 | 7 | 4 |
| Little Tern Sternula albifrons | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 11 | 0 | 11 |
| Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis | Pectoral Sandpiper Calidris melanotos | 11 | 1 | 10 |
| Velvet Scoter Melanitta fusca | Common Scoter Melanitta nigra | 11 | 4 | 7 |
| European Honey-buzzard Pernis apivorus | Greater Spotted Eagle Clanga clanga | 11 | 11 | 0 |
| Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis | Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus | 11 | 4 | 7 |
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus | 10 | 2 | 8 |
| Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus | Pallas's Warbler Phylloscopus proregulus | 10 | 3 | 7 |
| Lesser Whitethroat Curruca curruca | Common Whitethroat Curruca communis | 10 | 1 | 9 |
| Black-throated Diver Gavia arctica | Pacific Diver Gavia pacifica | 10 | 1 | 9 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Crested Lark Galerida cristata | 10 | 6 | 4 |
| Eurasian Hobby Falco subbuteo | Peregrine Falcon Falco peregrinus | 10 | 5 | 5 |
| Tawny Owl Strix aluco | Long-eared Owl Asio otus | 10 | 2 | 8 |
| Gadwall Mareca strepera | Mallard Anas platyrhynchos | 10 | 7 | 3 |
| Glaucous Gull Larus hyperboreus | Iceland Gull Larus glaucoides | 10 | 4 | 6 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Common Gull Larus canus | 10 | 10 | 0 |
| Dunlin Calidris alpina | Western Sandpiper Calidris mauri | 10 | 0 | 10 |
| Bewick's Swan Cygnus columbianus | Whooper Swan Cygnus cygnus | 10 | 8 | 2 |
| Alpine Chough Pyrrhocorax graculus | Common Raven Corvus corax | 10 | 3 | 7 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 10 | 0 | 10 |
| Black Kite Milvus migrans | Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | 10 | 6 | 4 |
| Arctic Tern Sterna paradisaea | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 9 | 3 | 6 |
| Manx Shearwater Puffinus puffinus | Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan | 9 | 9 | 0 |
| Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla | Garden Warbler Sylvia borin | 9 | 5 | 4 |
| Northern Hawk Owl Surnia ulula | Eurasian Pygmy-Owl Glaucidium passerinum | 9 | 8 | 1 |
| Tawny Owl Strix aluco | Tengmalm's Owl Aegolius funereus | 9 | 3 | 6 |
| Mute Swan Cygnus olor | Whooper Swan Cygnus cygnus | 9 | 3 | 6 |
| Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | Long-legged Buzzard Buteo rufinus | 9 | 3 | 6 |
| Sabine's Gull Xema sabini | Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | 9 | 8 | 1 |
| Greater White-fronted Goose Anser albifrons | Lesser White-fronted Goose Anser erythropus | 9 | 3 | 6 |
| Shore Lark Eremophila alpestris | Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | 9 | 4 | 5 |
| Common Ringed Plover Charadrius hiaticula | Little Ringed Plover Thinornis dubius | 9 | 4 | 5 |
| Booted Eagle Hieraaetus pennatus | Bonelli's Eagle Aquila fasciata | 9 | 4 | 5 |
| Greater Spotted Eagle Clanga clanga | Hen Harrier Circus cyaneus | 9 | 9 | 0 |
| Merlin Falco columbarius | Saker Falcon Falco cherrug | 9 | 3 | 6 |
| Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | Greater Spotted Eagle Clanga clanga | 9 | 5 | 4 |
| Little Grebe Tachybaptus ruficollis | Black-necked Grebe Podiceps nigricollis | 8 | 2 | 6 |
| Richard's Pipit Anthus richardi | Tawny Pipit Anthus campestris | 8 | 7 | 1 |
| Whiskered Tern Chlidonias hybrida | Black Tern Chlidonias niger | 8 | 5 | 3 |
| Desert Wheatear Oenanthe deserti | Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | 8 | 3 | 5 |
| Western Subalpine Warbler Curruca iberiae | Common Whitethroat Curruca communis | 8 | 5 | 3 |
| Spotted Crake Porzana porzana | Little Crake Zapornia parva | 8 | 7 | 1 |
| Hen Harrier Circus cyaneus | Montagu's Harrier Circus pygargus | 8 | 3 | 5 |
| Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis | Ruff Calidris pugnax | 8 | 1 | 7 |
| Common Moorhen Gallinula chloropus | Eurasian Coot Fulica atra | 8 | 6 | 2 |
| Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis | Dunlin Calidris alpina | 8 | 2 | 6 |
| Booted Warbler Iduna caligata | Melodious Warbler Hippolais polyglotta | 8 | 8 | 0 |
| Surf Scoter Melanitta perspicillata | Velvet Scoter Melanitta fusca | 8 | 4 | 4 |
| Shore Lark Eremophila alpestris | Woodlark Lullula arborea | 8 | 1 | 7 |
| Black Kite Milvus migrans | White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla | 8 | 6 | 2 |
| Alpine Accentor Prunella collaris | Dunnock Prunella modularis | 8 | 3 | 5 |
| Rock Bunting Emberiza cia | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 8 | 4 | 4 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Arctic Tern Sterna paradisaea | 8 | 6 | 2 |
| Black Tern Chlidonias niger | Common Tern Sterna hirundo | 8 | 3 | 5 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon | 8 | 3 | 5 |
| Rock Bunting Emberiza cia | Little Bunting Emberiza pusilla | 8 | 1 | 7 |
| Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | Common Gull Larus canus | 8 | 3 | 5 |
| Ring-necked Duck Aythya collaris | Tufted Duck Aythya fuligula | 8 | 6 | 2 |
| Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus | Pectoral Sandpiper Calidris melanotos | 8 | 6 | 2 |
| Yellowhammer Emberiza citrinella | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 8 | 8 | 0 |
| Eleonora's Falcon Falco eleonorae | Saker Falcon Falco cherrug | 7 | 3 | 4 |
| Black Kite Milvus migrans | Common Buzzard Buteo buteo | 7 | 4 | 3 |
| Laughing Gull Leucophaeus atricilla | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 7 | 7 | 0 |
| Ruff Calidris pugnax | Dunlin Calidris alpina | 7 | 2 | 5 |
| Eurasian Wigeon Mareca penelope | Northern Pintail Anas acuta | 7 | 3 | 4 |
| Eurasian Dotterel Eudromias morinellus | Kentish Plover Anarhynchus alexandrinus | 7 | 3 | 4 |
| Ruff Calidris pugnax | Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus | 7 | 3 | 4 |
| Carrion Crow Corvus corone | Hooded Crow Corvus cornix | 7 | 5 | 2 |
| Rook Corvus frugilegus | Carrion Crow Corvus corone | 7 | 4 | 3 |
| Grey Wagtail Motacilla cinerea | Pied Wagtail/White Wagtail Motacilla alba | 7 | 2 | 5 |
| Common Starling Sturnus vulgaris | Fieldfare Turdus pilaris | 7 | 7 | 0 |
| Barred Warbler Curruca nisoria | Western Subalpine Warbler Curruca iberiae | 7 | 2 | 5 |
| Little Tern Sternula albifrons | Common Tern Sterna hirundo | 7 | 0 | 7 |
| Short-toed Eagle Circaetus gallicus | Greater Spotted Eagle Clanga clanga | 7 | 4 | 3 |
| Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax | Eurasian Jackdaw Coloeus monedula | 7 | 7 | 0 |
| Alpine Swift Tachymarptis melba | Common Swift Apus apus | 7 | 5 | 2 |
| Barred Warbler Curruca nisoria | Lesser Whitethroat Curruca curruca | 7 | 5 | 2 |
| Twite Linaria flavirostris | Common Linnet Linaria cannabina | 7 | 1 | 6 |
| Grey Plover Pluvialis squatarola | Pacific Golden Plover Pluvialis fulva | 7 | 3 | 4 |
| Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus | Hume's Warbler Phylloscopus humei | 7 | 1 | 6 |
| Red-crested Pochard Netta rufina | Common Pochard Aythya ferina | 7 | 2 | 5 |
| Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris | Red-rumped Swallow Cecropis daurica | 7 | 6 | 1 |
| Bearded Vulture Gypaetus barbatus | Egyptian Vulture Neophron percnopterus | 7 | 7 | 0 |
| European Stonechat Saxicola rubicola | Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | 7 | 2 | 5 |
| European Stonechat Saxicola rubicola | Siberian Stonechat Saxicola maurus | 7 | 5 | 2 |
| Whinchat Saxicola rubetra | Northern Wheatear Oenanthe oenanthe | 7 | 4 | 3 |
| Little Crake Zapornia parva | Baillon's Crake Zapornia pusilla | 6 | 3 | 3 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus | 6 | 1 | 5 |
| Melodious Warbler Hippolais polyglotta | Icterine Warbler Hippolais icterina | 6 | 3 | 3 |
| African Houbara Chlamydotis undulata | Little Bustard Tetrax tetrax | 6 | 5 | 1 |
| Common Starling Sturnus vulgaris | Eurasian Blackbird Turdus merula | 6 | 3 | 3 |
| Surf Scoter Melanitta perspicillata | Common Scoter Melanitta nigra | 6 | 0 | 6 |
| Little Grebe Tachybaptus ruficollis | Great Crested Grebe Podiceps cristatus | 6 | 3 | 3 |
| Eurasian Wigeon Mareca penelope | Eurasian/Green-winged Teal Anas crecca | 6 | 6 | 0 |
| Lesser Kestrel Falco naumanni | Eleonora's Falcon Falco eleonorae | 6 | 6 | 0 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Calandra Lark Melanocorypha calandra | 6 | 4 | 2 |
| Tufted Duck Aythya fuligula | Greater Scaup Aythya marila | 6 | 5 | 1 |
| Song Thrush Turdus philomelos | Redwing Turdus iliacus | 6 | 6 | 0 |
| Common Swift Apus apus | Pallid Swift Apus pallidus | 6 | 4 | 2 |
| Western Subalpine Warbler Curruca iberiae | Spectacled Warbler Curruca conspicillata | 6 | 5 | 1 |
| Isabelline Shrike Lanius isabellinus | Brown Shrike Lanius cristatus | 6 | 5 | 1 |
| European Turtle Dove Streptopelia turtur | Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis | 6 | 0 | 6 |
| Stock Dove Columba oenas | Collared Dove Streptopelia decaocto | 6 | 4 | 2 |
| Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi | Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus | 6 | 6 | 0 |
| Caspian Gull Larus cachinnans | Yellow-legged Gull Larus michahellis | 6 | 4 | 2 |
| Common Swift Apus apus | Barn Swallow Hirundo rustica | 6 | 4 | 2 |
| Hume's Warbler Phylloscopus humei | Pallas's Warbler Phylloscopus proregulus | 6 | 4 | 2 |
| European Storm-Petrel Hydrobates pelagicus | Leach's Storm-Petrel Hydrobates leucorhous | 6 | 1 | 5 |
| House Sparrow Passer domesticus | Eurasian Tree Sparrow Passer montanus | 6 | 5 | 1 |
| Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis | 6 | 2 | 4 |
| Great Crested Grebe Podiceps cristatus | Black-necked Grebe Podiceps nigricollis | 6 | 5 | 1 |
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | Dunlin Calidris alpina | 6 | 0 | 6 |
| Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | Eurasian Eagle Owl Bubo bubo | 6 | 0 | 6 |
| Lesser Whitethroat Curruca curruca | Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | 6 | 1 | 5 |
| Common Pochard Aythya ferina | Common Goldeneye Bucephala clangula | 6 | 3 | 3 |
| Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca | 6 | 4 | 2 |
| Common Kestrel Falco tinnunculus | Peregrine Falcon Falco peregrinus | 6 | 6 | 0 |
| Common Scoter Melanitta nigra | Common Goldeneye Bucephala clangula | 6 | 1 | 5 |
| Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina | Desert Wheatear Oenanthe deserti | 6 | 2 | 4 |
| Great Bustard Otis tarda | Little Bustard Tetrax tetrax | 6 | 2 | 4 |
| Desert Wheatear Oenanthe deserti | Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca | 6 | 2 | 4 |
| Tufted Duck Aythya fuligula | Common Scoter Melanitta nigra | 6 | 2 | 4 |
| Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus | 6 | 2 | 4 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus | 6 | 5 | 1 |
| Long-billed Murrelet Brachyramphus perdix | Common Guillemot Uria aalge | 6 | 5 | 1 |
| Long-eared Owl Asio otus | Tengmalm's Owl Aegolius funereus | 6 | 2 | 4 |
| Common Rosefinch Carpodacus erythrinus | Pine Grosbeak Pinicola enucleator | 6 | 1 | 5 |
| Alpine Chough Pyrrhocorax graculus | Eurasian Jackdaw Coloeus monedula | 6 | 5 | 1 |
| Stone-curlew Burhinus oedicnemus | Eurasian Dotterel Eudromias morinellus | 5 | 4 | 1 |
| Saker Falcon Falco cherrug | Gyr Falcon Falco rusticolus | 5 | 1 | 4 |
| Red-crested Pochard Netta rufina | Tufted Duck Aythya fuligula | 5 | 1 | 4 |
| Brown Shrike Lanius cristatus | Long-tailed Shrike Lanius schach | 5 | 3 | 2 |
| Great Grey Shrike Lanius excubitor | Lesser Grey Shrike Lanius minor | 5 | 3 | 2 |
| Eurasian Jay Garrulus glandarius | Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes | 5 | 1 | 4 |
| European Golden Plover Pluvialis apricaria | Pacific Golden Plover Pluvialis fulva | 5 | 2 | 3 |
| Gadwall Mareca strepera | Northern Pintail Anas acuta | 5 | 5 | 0 |
| Slavonian Grebe Podiceps auritus | Black-necked Grebe Podiceps nigricollis | 5 | 3 | 2 |
| Ring-necked Duck Aythya collaris | Greater Scaup Aythya marila | 5 | 5 | 0 |
| Shore Lark Eremophila alpestris | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 5 | 2 | 3 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata | 5 | 2 | 3 |
| Bimaculated Lark Melanocorypha bimaculata | White-winged Lark Alauda leucoptera | 5 | 1 | 4 |
| Herring Gull Larus argentatus | Yellow-legged Gull Larus michahellis | 5 | 3 | 2 |
| Yellow-legged Gull Larus michahellis | Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | 5 | 1 | 4 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Marsh Warbler Acrocephalus palustris | 5 | 3 | 2 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 5 | 2 | 3 |
| Tufted Duck Aythya fuligula | Common Goldeneye Bucephala clangula | 5 | 1 | 4 |
| Sand Martin Riparia riparia | Western House Martin Delichon urbicum | 5 | 3 | 2 |
| Western House Martin Delichon urbicum | Red-rumped Swallow Cecropis daurica | 5 | 2 | 3 |
| Black-throated Diver Gavia arctica | Great Northern Diver Gavia immer | 5 | 2 | 3 |
| Pacific Diver Gavia pacifica | Great Northern Diver Gavia immer | 5 | 3 | 2 |
| Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius | Common Cuckoo Cuculus canorus | 5 | 2 | 3 |
| Garden Warbler Sylvia borin | Sardinian Warbler Curruca melanocephala | 5 | 5 | 0 |
| Moltoni's Warbler Curruca subalpina | Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | 5 | 2 | 3 |
| Wood Sandpiper Tringa glareola | Lesser Yellowlegs Tringa flavipes | 5 | 2 | 3 |
| Brent Goose Branta bernicla | Whooper Swan Cygnus cygnus | 5 | 3 | 2 |
| Redwing Turdus iliacus | Fieldfare Turdus pilaris | 5 | 2 | 3 |
| Booted Eagle Hieraaetus pennatus | Golden Eagle Aquila chrysaetos | 5 | 2 | 3 |
| Golden Eagle Aquila chrysaetos | Hen Harrier Circus cyaneus | 5 | 3 | 2 |
| Common Swift Apus apus | Western House Martin Delichon urbicum | 5 | 0 | 5 |
| Spotted Flycatcher Muscicapa striata | European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca | 5 | 5 | 0 |
| Common Rock Thrush Monticola saxatilis | Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | 5 | 0 | 5 |
| Whinchat Saxicola rubetra | Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | 5 | 1 | 4 |
| Eurasian Goshawk Astur gentilis | Common Buzzard Buteo buteo | 5 | 0 | 5 |
| Western Yellow Wagtail Motacilla flava | Meadow Pipit Anthus pratensis | 5 | 3 | 2 |
| Pectoral Sandpiper Calidris melanotos | Collared Pratincole Glareola pratincola | 5 | 0 | 5 |
| Lesser Redpoll Acanthis cabaret | Citril Finch Carduelis citrinella | 5 | 0 | 5 |
| Common Kestrel Falco tinnunculus | Eurasian Hobby Falco subbuteo | 5 | 2 | 3 |
| Lapland Bunting Calcarius lapponicus | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 5 | 0 | 5 |
| Collared Pratincole Glareola pratincola | Arctic Skua Stercorarius parasiticus | 5 | 4 | 1 |
| Pine Bunting Emberiza leucocephalos | Little Bunting Emberiza pusilla | 5 | 5 | 0 |
| Little Bunting Emberiza pusilla | Rustic Bunting Emberiza rustica | 5 | 2 | 3 |
| Asian Houbara Chlamydotis macqueenii | Little Bustard Tetrax tetrax | 4 | 3 | 1 |
| Common Redstart Phoenicurus phoenicurus | Common Rock Thrush Monticola saxatilis | 4 | 4 | 0 |
| Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola | Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum | 4 | 1 | 3 |
