Confused pairs
Incorrect answers between two species (undirected). With a country selected, only mix-ups from games in that country are counted, and only pairs where both species are on that country's checklist are shown.
| Species A (lower id) | Species B (higher id) | Total wrong | A was target → picked B | B was target → picked A |
|---|---|---|---|---|
| Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | Rustic Bunting Emberiza rustica | 18 | 11 | 7 |
| Thrush Nightingale Luscinia luscinia | Common Nightingale Luscinia megarhynchos | 17 | 10 | 7 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | 16 | 6 | 10 |
| Semicollared Flycatcher Ficedula semitorquata | European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca | 16 | 13 | 3 |
| Arctic Skua Stercorarius parasiticus | Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | 16 | 6 | 10 |
| Common Redpoll Acanthis flammea | Lesser Redpoll Acanthis cabaret | 16 | 9 | 7 |
| Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan | Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus | 15 | 8 | 7 |
| Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis | 14 | 2 | 12 |
| Taiga Bean Goose Anser fabalis | Tundra Bean Goose Anser serrirostris | 14 | 7 | 7 |
| Marsh Tit Poecile palustris | Willow Tit Poecile montanus | 13 | 2 | 11 |
| Hen Harrier Circus cyaneus | Montagu's Harrier Circus pygargus | 13 | 5 | 8 |
| Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | Common Buzzard Buteo buteo | 13 | 6 | 7 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Tree Pipit Anthus trivialis | 13 | 4 | 9 |
| Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | Long-legged Buzzard Buteo rufinus | 13 | 6 | 7 |
| Booted Eagle Hieraaetus pennatus | Bonelli's Eagle Aquila fasciata | 13 | 9 | 4 |
| Great Snipe Gallinago media | Common Snipe Gallinago gallinago | 13 | 9 | 4 |
| Bewick's Swan Cygnus columbianus | Whooper Swan Cygnus cygnus | 13 | 12 | 1 |
| Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus | Eurasian Goshawk Astur gentilis | 12 | 8 | 4 |
| Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus | African Blue Tit Cyanistes teneriffae | 12 | 1 | 11 |
| Grey Wagtail Motacilla cinerea | Western Yellow Wagtail Motacilla flava | 12 | 3 | 9 |
| Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax | Alpine Chough Pyrrhocorax graculus | 11 | 6 | 5 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni | 11 | 2 | 9 |
| Whinchat Saxicola rubetra | European Stonechat Saxicola rubicola | 11 | 6 | 5 |
| Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 10 | 2 | 8 |
| Barred Warbler Curruca nisoria | Western Orphean Warbler Curruca hortensis | 10 | 6 | 4 |
| Woodlark Lullula arborea | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 10 | 8 | 2 |
| Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | Great Skua Stercorarius skua | 10 | 2 | 8 |
| House Sparrow Passer domesticus | Italian Sparrow Passer italiae | 10 | 5 | 5 |
| Mediterranean Short-toed Lark Alaudala rufescens | Woodlark Lullula arborea | 9 | 8 | 1 |
| Eurasian Treecreeper Certhia familiaris | Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla | 9 | 4 | 5 |
| Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 9 | 9 | 0 |
| Marmora's Warbler Curruca sarda | Dartford Warbler Curruca undata | 9 | 4 | 5 |
| Herring Gull Larus argentatus | Yellow-legged Gull Larus michahellis | 9 | 8 | 1 |
| Black-throated Diver Gavia arctica | Great Northern Diver Gavia immer | 9 | 4 | 5 |
| Whiskered Tern Chlidonias hybrida | Black Tern Chlidonias niger | 9 | 4 | 5 |
| Melodious Warbler Hippolais polyglotta | Marsh Warbler Acrocephalus palustris | 9 | 9 | 0 |
| Rock Bunting Emberiza cia | Pine Bunting Emberiza leucocephalos | 9 | 5 | 4 |
| Whiskered Tern Chlidonias hybrida | Common Tern Sterna hirundo | 9 | 6 | 3 |
| Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus | 9 | 6 | 3 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Water Pipit Anthus spinoletta | 9 | 6 | 3 |
| Common Redshank Tringa totanus | Spotted Redshank Tringa erythropus | 9 | 7 | 2 |
| Common Ringed Plover Charadrius hiaticula | Little Ringed Plover Thinornis dubius | 9 | 8 | 1 |
| Lanner Falcon Falco biarmicus | Saker Falcon Falco cherrug | 9 | 6 | 3 |
| Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 9 | 4 | 5 |
| Bonelli's Eagle Aquila fasciata | Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | 9 | 4 | 5 |
| Common Swift Apus apus | Pallid Swift Apus pallidus | 9 | 4 | 5 |
| Cory's Shearwater Calonectris diomedea | Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus | 9 | 5 | 4 |
| Eleonora's Falcon Falco eleonorae | Lanner Falcon Falco biarmicus | 8 | 2 | 6 |
| Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus | Arctic Skua Stercorarius parasiticus | 8 | 6 | 2 |
| Eurasian Eagle Owl Bubo bubo | Long-eared Owl Asio otus | 8 | 1 | 7 |
| Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | Booted Eagle Hieraaetus pennatus | 8 | 6 | 2 |
| Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix | Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | 8 | 1 | 7 |
| Pygmy Cormorant Microcarbo pygmaeus | Great Cormorant Phalacrocorax carbo | 8 | 5 | 3 |
| Mistle Thrush Turdus viscivorus | Song Thrush Turdus philomelos | 8 | 3 | 5 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 8 | 0 | 8 |
| Red-backed Shrike Lanius collurio | Lesser Grey Shrike Lanius minor | 8 | 5 | 3 |
| Mediterranean Short-toed Lark Alaudala rufescens | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 8 | 7 | 1 |
| Marsh Warbler Acrocephalus palustris | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 8 | 6 | 2 |
| White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla | Long-legged Buzzard Buteo rufinus | 7 | 6 | 1 |
| Common Tern Sterna hirundo | Lesser Crested Tern Thalasseus bengalensis | 7 | 3 | 4 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Marsh Warbler Acrocephalus palustris | 7 | 4 | 3 |
| Common Whitethroat Curruca communis | Spectacled Warbler Curruca conspicillata | 7 | 2 | 5 |
| Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni | Water Pipit Anthus spinoletta | 7 | 6 | 1 |
| Rook Corvus frugilegus | Common Raven Corvus corax | 7 | 1 | 6 |
| Pine Bunting Emberiza leucocephalos | Rustic Bunting Emberiza rustica | 7 | 6 | 1 |
| Little Grebe Tachybaptus ruficollis | Black-necked Grebe Podiceps nigricollis | 7 | 6 | 1 |
| Lesser Kestrel Falco naumanni | Common Kestrel Falco tinnunculus | 7 | 5 | 2 |
| Common Linnet Linaria cannabina | Common Redpoll Acanthis flammea | 7 | 3 | 4 |
| Sardinian Warbler Curruca melanocephala | Marmora's Warbler Curruca sarda | 7 | 0 | 7 |
| Lapland Bunting Calcarius lapponicus | Snow Bunting Plectrophenax nivalis | 7 | 5 | 2 |
| Short-toed Eagle Circaetus gallicus | Booted Eagle Hieraaetus pennatus | 7 | 4 | 3 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Woodlark Lullula arborea | 7 | 4 | 3 |
| Grey Partridge Perdix perdix | Rock Partridge Alectoris graeca | 7 | 6 | 1 |
| Rook Corvus frugilegus | Carrion Crow Corvus corone | 7 | 3 | 4 |
| Song Thrush Turdus philomelos | Fieldfare Turdus pilaris | 7 | 4 | 3 |
| Spectacled Warbler Curruca conspicillata | Dartford Warbler Curruca undata | 7 | 4 | 3 |
| Greater White-fronted Goose Anser albifrons | Tundra Bean Goose Anser serrirostris | 7 | 4 | 3 |
| Greater White-fronted Goose Anser albifrons | Taiga Bean Goose Anser fabalis | 7 | 2 | 5 |
| Alpine Swift Tachymarptis melba | Common Swift Apus apus | 7 | 1 | 6 |
| Rock Sparrow Petronia petronia | White-winged Snowfinch Montifringilla nivalis | 7 | 6 | 1 |
| Cirl Bunting Emberiza cirlus | Yellowhammer Emberiza citrinella | 7 | 7 | 0 |
| Common Redshank Tringa totanus | Common Greenshank Tringa nebularia | 6 | 4 | 2 |
| Richard's Pipit Anthus richardi | Tree Pipit Anthus trivialis | 6 | 6 | 0 |
| Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 6 | 4 | 2 |
| Citril Finch Carduelis citrinella | Eurasian Siskin Spinus spinus | 6 | 5 | 1 |
| Goosander Mergus merganser | Red-breasted Merganser Mergus serrator | 6 | 3 | 3 |
| Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus | Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | 6 | 3 | 3 |
| Common Redstart Phoenicurus phoenicurus | Black Redstart Phoenicurus ochruros | 6 | 6 | 0 |
| Citril Finch Carduelis citrinella | Corsican Finch Carduelis corsicana | 6 | 1 | 5 |
| Common Linnet Linaria cannabina | Lesser Redpoll Acanthis cabaret | 6 | 3 | 3 |
| Great Cormorant Phalacrocorax carbo | European Shag Gulosus aristotelis | 6 | 0 | 6 |
| Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major | Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor | 6 | 4 | 2 |
| Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii | Common Gull Larus canus | 6 | 3 | 3 |
| Red Kite Milvus milvus | White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla | 6 | 2 | 4 |
| Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus | Great Tit Parus major | 6 | 3 | 3 |
| Dunlin Calidris alpina | Pectoral Sandpiper Calidris melanotos | 6 | 4 | 2 |
| Little Egret Egretta garzetta | Great White Egret Ardea alba | 6 | 6 | 0 |
| Garganey Spatula querquedula | Gadwall Mareca strepera | 6 | 2 | 4 |
| Green Sandpiper Tringa ochropus | Wood Sandpiper Tringa glareola | 6 | 2 | 4 |
| Curlew Sandpiper Calidris ferruginea | Temminck's Stint Calidris temminckii | 6 | 1 | 5 |
| Twite Linaria flavirostris | Common Redpoll Acanthis flammea | 6 | 1 | 5 |
| Sanderling Calidris alba | Dunlin Calidris alpina | 6 | 3 | 3 |
| Twite Linaria flavirostris | Common Linnet Linaria cannabina | 6 | 4 | 2 |
| Common Eider Somateria mollissima | Common Scoter Melanitta nigra | 6 | 4 | 2 |
| Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula | Twite Linaria flavirostris | 6 | 6 | 0 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon | 6 | 4 | 2 |
| Eleonora's Falcon Falco eleonorae | Eurasian Hobby Falco subbuteo | 6 | 3 | 3 |
| Common Buzzard Buteo buteo | Long-legged Buzzard Buteo rufinus | 6 | 4 | 2 |
| Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | 6 | 4 | 2 |
| Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | Willow Warbler Phylloscopus trochilus | 6 | 5 | 1 |
| Grey Wagtail Motacilla cinerea | Citrine Wagtail Motacilla citreola | 6 | 1 | 5 |
| Pine Bunting Emberiza leucocephalos | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 6 | 6 | 0 |
| Alpine Accentor Prunella collaris | Dunnock Prunella modularis | 6 | 3 | 3 |
| Sanderling Calidris alba | Little Stint Calidris minuta | 6 | 2 | 4 |
| Tree Pipit Anthus trivialis | Water Pipit Anthus spinoletta | 5 | 2 | 3 |
| Greylag Goose Anser anser | Taiga Bean Goose Anser fabalis | 5 | 1 | 4 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Common Tern Sterna hirundo | 5 | 4 | 1 |
| Arctic Tern Sterna paradisaea | Common Tern Sterna hirundo | 5 | 3 | 2 |
| Corsican Finch Carduelis corsicana | Eurasian Siskin Spinus spinus | 5 | 5 | 0 |
| Eurasian Jackdaw Coloeus monedula | Carrion Crow Corvus corone | 5 | 1 | 4 |
| House Sparrow Passer domesticus | Eurasian Tree Sparrow Passer montanus | 5 | 3 | 2 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus | 5 | 5 | 0 |
| Grey Phalarope Phalaropus fulicarius | Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus | 5 | 4 | 1 |
| Little Owl Athene noctua | Tawny Owl Strix aluco | 5 | 3 | 2 |
| Grey Phalarope Phalaropus fulicarius | Terek Sandpiper Xenus cinereus | 5 | 4 | 1 |
| Grey-headed Woodpecker Picus canus | Eurasian Green Woodpecker Picus viridis | 5 | 5 | 0 |
| Great Black-backed Gull Larus marinus | Lesser Black-backed Gull Larus fuscus | 5 | 0 | 5 |
| Slender-billed Gull Chroicocephalus genei | Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus | 5 | 3 | 2 |
| Slender-billed Gull Chroicocephalus genei | Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii | 5 | 5 | 0 |
| Dunlin Calidris alpina | Little Stint Calidris minuta | 5 | 5 | 0 |
| Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | Common Whitethroat Curruca communis | 5 | 2 | 3 |
| Redwing Turdus iliacus | Fieldfare Turdus pilaris | 5 | 3 | 2 |
| Western Reef-Heron Egretta gularis | Squacco Heron Ardeola ralloides | 5 | 0 | 5 |
| Curlew Sandpiper Calidris ferruginea | Sanderling Calidris alba | 5 | 5 | 0 |
| Little Ringed Plover Thinornis dubius | Kentish Plover Anarhynchus alexandrinus | 5 | 2 | 3 |
| Eurasian/Green-winged Teal Anas crecca | Common Pochard Aythya ferina | 5 | 3 | 2 |
| Greylag Goose Anser anser | Greater White-fronted Goose Anser albifrons | 5 | 3 | 2 |
| Rock Bunting Emberiza cia | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 5 | 2 | 3 |
| Eurasian Curlew Numenius arquata | Great Snipe Gallinago media | 5 | 2 | 3 |
| Brambling Fringilla montifringilla | Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula | 5 | 3 | 2 |
| Red-footed Falcon Falco vespertinus | Eleonora's Falcon Falco eleonorae | 5 | 1 | 4 |
| Cory's Shearwater Calonectris diomedea | Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan | 5 | 4 | 1 |
| Common Tern Sterna hirundo | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 5 | 3 | 2 |
| Tree Pipit Anthus trivialis | Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni | 5 | 1 | 4 |
| Bar-tailed Godwit Limosa lapponica | Black-tailed Godwit Limosa limosa | 5 | 4 | 1 |
| Sand Martin Riparia riparia | Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris | 5 | 2 | 3 |
| Egyptian Vulture Neophron percnopterus | Griffon Vulture Gyps fulvus | 5 | 4 | 1 |
| Eurasian Skylark Alauda arvensis | Crested Lark Galerida cristata | 5 | 1 | 4 |
| Richard's Pipit Anthus richardi | Meadow Pipit Anthus pratensis | 5 | 5 | 0 |
| Richard's Pipit Anthus richardi | Tawny Pipit Anthus campestris | 5 | 1 | 4 |
| Whiskered Tern Chlidonias hybrida | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 5 | 2 | 3 |
| Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | Little Bunting Emberiza pusilla | 5 | 2 | 3 |
| Lesser Kestrel Falco naumanni | Red-footed Falcon Falco vespertinus | 5 | 1 | 4 |
| Great Snipe Gallinago media | Grey Phalarope Phalaropus fulicarius | 5 | 2 | 3 |
| Common Redshank Tringa totanus | Ruff Calidris pugnax | 5 | 5 | 0 |
| European Serin Serinus serinus | Eurasian Siskin Spinus spinus | 5 | 3 | 2 |
| Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix | Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | 5 | 1 | 4 |
| Red Kite Milvus milvus | Black Kite Milvus migrans | 4 | 2 | 2 |
| Sardinian Warbler Curruca melanocephala | Dartford Warbler Curruca undata | 4 | 0 | 4 |
| Great White Pelican Pelecanus onocrotalus | Pink-backed Pelican Pelecanus rufescens | 4 | 1 | 3 |
| Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | Spectacled Warbler Curruca conspicillata | 4 | 3 | 1 |
| Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | Marmora's Warbler Curruca sarda | 4 | 3 | 1 |
| Red-footed Falcon Falco vespertinus | Saker Falcon Falco cherrug | 4 | 0 | 4 |
| Common Rock Thrush Monticola saxatilis | Whinchat Saxicola rubetra | 4 | 2 | 2 |
| Yellow-legged Gull Larus michahellis | Great Black-backed Gull Larus marinus | 4 | 1 | 3 |
| Common Nightingale Luscinia megarhynchos | European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca | 4 | 0 | 4 |
| Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus | Terek Sandpiper Xenus cinereus | 4 | 1 | 3 |
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | Green Sandpiper Tringa ochropus | 4 | 3 | 1 |
| Pallas's Gull Ichthyaetus ichthyaetus | Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii | 4 | 2 | 2 |
| Tufted Duck Aythya fuligula | Common Scoter Melanitta nigra | 4 | 3 | 1 |
| Common Starling Sturnus vulgaris | Rose-coloured Starling Pastor roseus | 4 | 2 | 2 |
| Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax | Rook Corvus frugilegus | 4 | 3 | 1 |
| Rock Bunting Emberiza cia | Rustic Bunting Emberiza rustica | 4 | 0 | 4 |
| Water Rail Rallus aquaticus | Baillon's Crake Zapornia pusilla | 4 | 0 | 4 |
| Spotted Redshank Tringa erythropus | Ruff Calidris pugnax | 4 | 1 | 3 |
| Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes | Spotless Starling Sturnus unicolor | 4 | 2 | 2 |
| Western Cattle-Egret Ardea ibis | Great White Egret Ardea alba | 4 | 2 | 2 |
| Water Pipit Anthus spinoletta | Rock Pipit Anthus petrosus | 4 | 2 | 2 |
| Spotted Redshank Tringa erythropus | Common Greenshank Tringa nebularia | 4 | 2 | 2 |
| Black-tailed Godwit Limosa limosa | Common Snipe Gallinago gallinago | 4 | 3 | 1 |
| Coal Tit Periparus ater | Marsh Tit Poecile palustris | 4 | 3 | 1 |
| Bearded Vulture Gypaetus barbatus | European Honey-buzzard Pernis apivorus | 4 | 3 | 1 |
| Sand Martin Riparia riparia | Western House Martin Delichon urbicum | 4 | 2 | 2 |
| European Honey-buzzard Pernis apivorus | Short-toed Eagle Circaetus gallicus | 4 | 2 | 2 |
| Barn Swallow Hirundo rustica | Red-rumped Swallow Cecropis daurica | 4 | 2 | 2 |
| Common Scoter Melanitta nigra | Long-tailed Duck Clangula hyemalis | 4 | 1 | 3 |
| Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | Golden Eagle Aquila chrysaetos | 4 | 2 | 2 |
| Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | Bonelli's Eagle Aquila fasciata | 4 | 4 | 0 |
| Arctic Skua Stercorarius parasiticus | Great Skua Stercorarius skua | 4 | 2 | 2 |
| Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix | Willow Warbler Phylloscopus trochilus | 4 | 3 | 1 |
| Booted Eagle Hieraaetus pennatus | Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | 4 | 4 | 0 |
| Common Shelduck Tadorna tadorna | Garganey Spatula querquedula | 4 | 3 | 1 |
| Spanish Sparrow Passer hispaniolensis | Eurasian Tree Sparrow Passer montanus | 4 | 4 | 0 |
| Little Crake Zapornia parva | Baillon's Crake Zapornia pusilla | 4 | 1 | 3 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 4 | 3 | 1 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Whiskered Tern Chlidonias hybrida | 4 | 2 | 2 |
| Common Snipe Gallinago gallinago | Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus | 4 | 3 | 1 |
| European Turtle Dove Streptopelia turtur | Laughing Dove Spilopelia senegalensis | 4 | 1 | 3 |
| Italian Sparrow Passer italiae | Spanish Sparrow Passer hispaniolensis | 4 | 1 | 3 |
| Wood Sandpiper Tringa glareola | Spotted Redshank Tringa erythropus | 4 | 2 | 2 |
| Stone-curlew Burhinus oedicnemus | European Golden Plover Pluvialis apricaria | 4 | 4 | 0 |
| Barred Warbler Curruca nisoria | Lesser Whitethroat Curruca curruca | 4 | 0 | 4 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii | 4 | 4 | 0 |
| Lesser Whitethroat Curruca curruca | Western Orphean Warbler Curruca hortensis | 4 | 2 | 2 |
| Desert Wheatear Oenanthe deserti | Black Wheatear Oenanthe leucura | 4 | 2 | 2 |
| Common Pochard Aythya ferina | Tufted Duck Aythya fuligula | 4 | 0 | 4 |
| Eurasian Hobby Falco subbuteo | Lanner Falcon Falco biarmicus | 4 | 0 | 4 |
| Gadwall Mareca strepera | Mallard Anas platyrhynchos | 3 | 2 | 1 |
| European Storm-Petrel Hydrobates pelagicus | Yelkouan Shearwater Puffinus yelkouan | 3 | 2 | 1 |
| Temminck's Stint Calidris temminckii | Sanderling Calidris alba | 3 | 1 | 2 |
| Temminck's Stint Calidris temminckii | Dunlin Calidris alpina | 3 | 0 | 3 |
| Temminck's Stint Calidris temminckii | Little Stint Calidris minuta | 3 | 0 | 3 |
| Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus | Northern Gannet Morus bassanus | 3 | 0 | 3 |
| Common Scoter Melanitta nigra | Goosander Mergus merganser | 3 | 1 | 2 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Mediterranean Short-toed Lark Alaudala rufescens | 3 | 1 | 2 |
| Pygmy Cormorant Microcarbo pygmaeus | European Shag Gulosus aristotelis | 3 | 0 | 3 |
| Taiga Bean Goose Anser fabalis | Brent Goose Branta bernicla | 3 | 1 | 2 |
| Mediterranean Short-toed Lark Alaudala rufescens | Crested Lark Galerida cristata | 3 | 1 | 2 |
| Woodlark Lullula arborea | Crested Lark Galerida cristata | 3 | 0 | 3 |
| Little Egret Egretta garzetta | Squacco Heron Ardeola ralloides | 3 | 2 | 1 |
| Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida | Melodious Warbler Hippolais polyglotta | 3 | 3 | 0 |
| Melodious Warbler Hippolais polyglotta | Icterine Warbler Hippolais icterina | 3 | 2 | 1 |
| Melodious Warbler Hippolais polyglotta | Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon | 3 | 1 | 2 |
| Western Reef-Heron Egretta gularis | Grey Heron Ardea cinerea | 3 | 0 | 3 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola | 3 | 1 | 2 |
| Purple Sandpiper Calidris maritima | Pectoral Sandpiper Calidris melanotos | 3 | 1 | 2 |
| Eurasian Curlew Numenius arquata | Black-tailed Godwit Limosa limosa | 3 | 1 | 2 |
| Baird's Sandpiper Calidris bairdii | Little Stint Calidris minuta | 3 | 3 | 0 |
| Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon | Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus | 3 | 1 | 2 |
| Little Stint Calidris minuta | Pectoral Sandpiper Calidris melanotos | 3 | 1 | 2 |
| Great White Egret Ardea alba | Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia | 3 | 0 | 3 |
| Marsh Warbler Acrocephalus palustris | Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus | 3 | 2 | 1 |
| Eurasian Curlew Numenius arquata | Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus | 3 | 3 | 0 |
| Bearded Vulture Gypaetus barbatus | Egyptian Vulture Neophron percnopterus | 3 | 0 | 3 |
| Rock Dove Columba livia | Stock Dove Columba oenas | 3 | 2 | 1 |
| Black-tailed Godwit Limosa limosa | Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus | 3 | 3 | 0 |
| Stock Dove Columba oenas | Common Woodpigeon Columba palumbus | 3 | 2 | 1 |
| European Honey-buzzard Pernis apivorus | Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | 3 | 3 | 0 |
| Rüppell's Griffon Gyps rueppelli | Griffon Vulture Gyps fulvus | 3 | 3 | 0 |
| Short-toed Eagle Circaetus gallicus | Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | 3 | 1 | 2 |
| Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | Greater Spotted Eagle Clanga clanga | 3 | 2 | 1 |
| Greater Spotted Eagle Clanga clanga | Steppe Eagle Aquila nipalensis | 3 | 1 | 2 |
| Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus | Hume's Warbler Phylloscopus humei | 3 | 0 | 3 |
| Hume's Warbler Phylloscopus humei | Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi | 3 | 0 | 3 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus | 3 | 1 | 2 |
| Imperial Eagle Aquila heliaca | Golden Eagle Aquila chrysaetos | 3 | 2 | 1 |
| Golden Eagle Aquila chrysaetos | Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | 3 | 1 | 2 |
| Cetti's Warbler Cettia cetti | Garden Warbler Sylvia borin | 3 | 3 | 0 |
| Bonelli's Eagle Aquila fasciata | Hen Harrier Circus cyaneus | 3 | 2 | 1 |
| Ruddy Duck Oxyura jamaicensis | White-headed Duck Oxyura leucocephala | 3 | 3 | 0 |
| Marbled Duck Marmaronetta angustirostris | Tufted Duck Aythya fuligula | 3 | 0 | 3 |
| Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla | Brambling Fringilla montifringilla | 3 | 1 | 2 |
| Garden Warbler Sylvia borin | Lesser Whitethroat Curruca curruca | 3 | 0 | 3 |
| Garden Warbler Sylvia borin | Western Orphean Warbler Curruca hortensis | 3 | 3 | 0 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Sabine's Gull Xema sabini | 3 | 3 | 0 |
| Lesser Whitethroat Curruca curruca | Sardinian Warbler Curruca melanocephala | 3 | 0 | 3 |
| Northern Pintail Anas acuta | Marbled Duck Marmaronetta angustirostris | 3 | 2 | 1 |
| Rüppell's Warbler Curruca ruppeli | Moltoni's Warbler Curruca subalpina | 3 | 2 | 1 |
| Sardinian Warbler Curruca melanocephala | Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | 3 | 1 | 2 |
| Black Kite Milvus migrans | White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla | 3 | 2 | 1 |
| Black Kite Milvus migrans | Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | 3 | 2 | 1 |
| Common Whitethroat Curruca communis | Marmora's Warbler Curruca sarda | 3 | 1 | 2 |
| Spectacled Warbler Curruca conspicillata | Marmora's Warbler Curruca sarda | 3 | 1 | 2 |
| Common Pochard Aythya ferina | Common Scoter Melanitta nigra | 3 | 2 | 1 |
| Eurasian Scops Owl Otus scops | Eurasian Eagle Owl Bubo bubo | 3 | 2 | 1 |
| Eurasian Scops Owl Otus scops | Little Owl Athene noctua | 3 | 3 | 0 |
| Goldcrest Regulus regulus | Common Firecrest Regulus ignicapilla | 3 | 2 | 1 |
| Eurasian Nuthatch Sitta europaea | Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla | 3 | 2 | 1 |
| Northern Pintail Anas acuta | Common Pochard Aythya ferina | 3 | 3 | 0 |
| White-throated Dipper Cinclus cinclus | Common Starling Sturnus vulgaris | 3 | 1 | 2 |
| Common Starling Sturnus vulgaris | Spotless Starling Sturnus unicolor | 3 | 1 | 2 |
| European Bee-eater Merops apiaster | European Roller Coracias garrulus | 3 | 1 | 2 |
| Song Thrush Turdus philomelos | Redwing Turdus iliacus | 3 | 2 | 1 |
| Audouin's Gull Ichthyaetus audouinii | Herring Gull Larus argentatus | 3 | 3 | 0 |
| Eurasian Wryneck Jynx torquilla | Grey-headed Woodpecker Picus canus | 3 | 2 | 1 |
| Grey Plover Pluvialis squatarola | European Golden Plover Pluvialis apricaria | 3 | 0 | 3 |
| Common Gull Larus canus | Yellow-legged Gull Larus michahellis | 3 | 3 | 0 |
| Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius | Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor | 3 | 2 | 1 |
| Grey Plover Pluvialis squatarola | American Golden Plover Pluvialis dominica | 3 | 1 | 2 |
