Confused pairs
Incorrect answers between two species (undirected). With a country selected, only mix-ups from games in that country are counted, and only pairs where both species are on that country's checklist are shown.
| Species A (lower id) | Species B (higher id) | Total wrong | A was target → picked B | B was target → picked A |
|---|---|---|---|---|
| Eurasian Treecreeper Certhia familiaris | Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla | 377 | 191 | 186 |
| Marsh Warbler Acrocephalus palustris | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 327 | 186 | 141 |
| Marsh Tit Poecile palustris | Willow Tit Poecile montanus | 327 | 184 | 143 |
| Taiga Bean Goose Anser fabalis | Tundra Bean Goose Anser serrirostris | 324 | 185 | 139 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | 319 | 170 | 149 |
| Goosander Mergus merganser | Red-breasted Merganser Mergus serrator | 306 | 161 | 145 |
| Water Pipit Anthus spinoletta | Rock Pipit Anthus petrosus | 290 | 152 | 138 |
| Arctic Tern Sterna paradisaea | Common Tern Sterna hirundo | 289 | 202 | 87 |
| Bar-tailed Godwit Limosa lapponica | Black-tailed Godwit Limosa limosa | 267 | 122 | 145 |
| Great Black-backed Gull Larus marinus | Lesser Black-backed Gull Larus fuscus | 248 | 102 | 146 |
| Rough-legged Buzzard Buteo lagopus | Common Buzzard Buteo buteo | 246 | 144 | 102 |
| Twite Linaria flavirostris | Common Linnet Linaria cannabina | 246 | 113 | 133 |
| Woodlark Lullula arborea | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 246 | 147 | 99 |
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | Green Sandpiper Tringa ochropus | 243 | 139 | 104 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Tree Pipit Anthus trivialis | 231 | 126 | 105 |
| Common Ringed Plover Charadrius hiaticula | Little Ringed Plover Thinornis dubius | 229 | 125 | 104 |
| Tundra Bean Goose Anser serrirostris | Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus | 229 | 99 | 130 |
| Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus | Eurasian Goshawk Astur gentilis | 215 | 132 | 83 |
| European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca | Collared Flycatcher Ficedula albicollis | 214 | 86 | 128 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus | 213 | 117 | 96 |
| Mistle Thrush Turdus viscivorus | Song Thrush Turdus philomelos | 210 | 117 | 93 |
| Melodious Warbler Hippolais polyglotta | Icterine Warbler Hippolais icterina | 208 | 116 | 92 |
| Hen Harrier Circus cyaneus | Montagu's Harrier Circus pygargus | 205 | 92 | 113 |
| Whimbrel Numenius phaeopus | Eurasian Curlew Numenius arquata | 205 | 130 | 75 |
| Grey Wagtail Motacilla cinerea | Western Yellow Wagtail Motacilla flava | 185 | 83 | 102 |
| Common Redshank Tringa totanus | Spotted Redshank Tringa erythropus | 179 | 68 | 111 |
| Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida | Upcher's Warbler Hippolais languida | 177 | 89 | 88 |
| Greater Scaup Aythya marila | Lesser Scaup Aythya affinis | 173 | 59 | 114 |
| Greater White-fronted Goose Anser albifrons | Lesser White-fronted Goose Anser erythropus | 171 | 56 | 115 |
| Dunlin Calidris alpina | Little Stint Calidris minuta | 160 | 59 | 101 |
| Razorbill Alca torda | Common Guillemot Uria aalge | 159 | 62 | 97 |
| Sanderling Calidris alba | Little Stint Calidris minuta | 155 | 72 | 83 |
| Thrush Nightingale Luscinia luscinia | Common Nightingale Luscinia megarhynchos | 155 | 105 | 50 |
| Little Gull Hydrocoloeus minutus | Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | 154 | 50 | 104 |
| Oriental Pratincole Glareola maldivarum | Collared Pratincole Glareola pratincola | 152 | 104 | 48 |
| Goldcrest Regulus regulus | Common Firecrest Regulus ignicapilla | 151 | 72 | 79 |
| Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 145 | 49 | 96 |
| Common Redpoll Acanthis flammea | Lesser Redpoll Acanthis cabaret | 144 | 81 | 63 |
| Eurasian Skylark Alauda arvensis | Crested Lark Galerida cristata | 142 | 86 | 56 |
| Little Crake Zapornia parva | Baillon's Crake Zapornia pusilla | 142 | 56 | 86 |
| Sanderling Calidris alba | Dunlin Calidris alpina | 142 | 80 | 62 |
| Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca | 142 | 74 | 68 |
| Herring Gull Larus argentatus | Great Black-backed Gull Larus marinus | 138 | 74 | 64 |
| Whiskered Tern Chlidonias hybrida | Common Tern Sterna hirundo | 138 | 67 | 71 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Whiskered Tern Chlidonias hybrida | 137 | 73 | 64 |
| Black-throated Diver Gavia arctica | Great Northern Diver Gavia immer | 137 | 56 | 81 |
| Curlew Sandpiper Calidris ferruginea | Dunlin Calidris alpina | 134 | 41 | 93 |
| Lesser Whitethroat Curruca curruca | Common Whitethroat Curruca communis | 132 | 55 | 77 |
| Grey Phalarope Phalaropus fulicarius | Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus | 131 | 53 | 78 |
| European Stonechat Saxicola rubicola | Siberian Stonechat Saxicola maurus | 130 | 43 | 87 |
| Common Linnet Linaria cannabina | Common Redpoll Acanthis flammea | 129 | 66 | 63 |
| Little Tern Sternula albifrons | Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | 128 | 64 | 64 |
| Common Redstart Phoenicurus phoenicurus | Black Redstart Phoenicurus ochruros | 128 | 65 | 63 |
| Whinchat Saxicola rubetra | European Stonechat Saxicola rubicola | 127 | 73 | 54 |
| Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | Hen Harrier Circus cyaneus | 125 | 45 | 80 |
| Common Gull Larus canus | Herring Gull Larus argentatus | 124 | 87 | 37 |
| Grey Partridge Perdix perdix | Common Quail Coturnix coturnix | 123 | 37 | 86 |
| Glaucous Gull Larus hyperboreus | Iceland Gull Larus glaucoides | 121 | 80 | 41 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Rock Pipit Anthus petrosus | 121 | 51 | 70 |
| Eurasian Woodcock Scolopax rusticola | Common Snipe Gallinago gallinago | 118 | 53 | 65 |
| Siberian Stonechat Saxicola maurus | Amur Stonechat Saxicola stejnegeri | 117 | 56 | 61 |
| Savi's Warbler Locustella luscinioides | Common Grasshopper Warbler Locustella naevia | 114 | 57 | 57 |
| Red-breasted Flycatcher Ficedula parva | European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca | 114 | 42 | 72 |
| Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus | Common Crossbill Loxia curvirostra | 112 | 66 | 46 |
| Dunlin Calidris alpina | Purple Sandpiper Calidris maritima | 111 | 61 | 50 |
| Black Tern Chlidonias niger | White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus | 109 | 43 | 66 |
| Herring Gull Larus argentatus | Lesser Black-backed Gull Larus fuscus | 108 | 58 | 50 |
| Little Gull Hydrocoloeus minutus | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 108 | 106 | 2 |
| Sand Martin Riparia riparia | Western House Martin Delichon urbicum | 107 | 56 | 51 |
| Western Subalpine Warbler Curruca iberiae | Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans | 107 | 55 | 52 |
| Redhead Aythya americana | Common Pochard Aythya ferina | 107 | 72 | 35 |
| Barn Swallow Hirundo rustica | Red-rumped Swallow Cecropis daurica | 106 | 28 | 78 |
| Whiskered Tern Chlidonias hybrida | Black Tern Chlidonias niger | 106 | 76 | 30 |
| Brent Goose Branta bernicla | Barnacle Goose Branta leucopsis | 105 | 53 | 52 |
| Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major | Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor | 105 | 55 | 50 |
| Twite Linaria flavirostris | Common Redpoll Acanthis flammea | 103 | 67 | 36 |
| Redwing Turdus iliacus | Fieldfare Turdus pilaris | 102 | 39 | 63 |
| Western Yellow Wagtail Motacilla flava | Eastern Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis | 101 | 52 | 49 |
| Richard's Pipit Anthus richardi | Tawny Pipit Anthus campestris | 101 | 76 | 25 |
| Tufted Duck Aythya fuligula | Greater Scaup Aythya marila | 100 | 38 | 62 |
| Common Tern Sterna hirundo | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 100 | 62 | 38 |
| Striated Heron Butorides striata | Green Heron Butorides virescens | 100 | 50 | 50 |
| European Stonechat Saxicola rubicola | Amur Stonechat Saxicola stejnegeri | 99 | 30 | 69 |
| Whiskered Tern Chlidonias hybrida | Arctic Tern Sterna paradisaea | 99 | 72 | 27 |
| Little Gull Hydrocoloeus minutus | Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | 98 | 80 | 18 |
| Little Egret Egretta garzetta | Great White Egret Ardea alba | 96 | 64 | 32 |
| Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus | Marsh Warbler Acrocephalus palustris | 96 | 60 | 36 |
| Common Scoter Melanitta nigra | Black Scoter Melanitta americana | 95 | 24 | 71 |
| House Sparrow Passer domesticus | Eurasian Tree Sparrow Passer montanus | 95 | 46 | 49 |
| Arctic Skua Stercorarius parasiticus | Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | 95 | 57 | 38 |
| Green Sandpiper Tringa ochropus | Wood Sandpiper Tringa glareola | 95 | 60 | 35 |
| Eurasian Hobby Falco subbuteo | Peregrine Falcon Falco peregrinus | 95 | 55 | 40 |
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | Wood Sandpiper Tringa glareola | 95 | 39 | 56 |
| Velvet Scoter Melanitta fusca | Common Scoter Melanitta nigra | 94 | 70 | 24 |
| Bewick's Swan Cygnus columbianus | Whooper Swan Cygnus cygnus | 93 | 64 | 29 |
| Red Kite Milvus milvus | Black Kite Milvus migrans | 92 | 18 | 74 |
| Little Grebe Tachybaptus ruficollis | Black-necked Grebe Podiceps nigricollis | 92 | 44 | 48 |
| Garden Warbler Sylvia borin | Lesser Whitethroat Curruca curruca | 92 | 55 | 37 |
| European Turtle Dove Streptopelia turtur | Rufous Turtle Dove Streptopelia orientalis | 91 | 23 | 68 |
| Meadow Pipit Anthus pratensis | Water Pipit Anthus spinoletta | 91 | 37 | 54 |
| Great Snipe Gallinago media | Common Snipe Gallinago gallinago | 90 | 55 | 35 |
| Caspian Gull Larus cachinnans | Herring Gull Larus argentatus | 90 | 54 | 36 |
| Stock Dove Columba oenas | Common Woodpigeon Columba palumbus | 88 | 49 | 39 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 87 | 30 | 57 |
| Cetti's Warbler Cettia cetti | Garden Warbler Sylvia borin | 84 | 33 | 51 |
| Coal Tit Periparus ater | Willow Tit Poecile montanus | 84 | 32 | 52 |
| Lesser White-fronted Goose Anser erythropus | Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus | 83 | 49 | 34 |
| Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | Savi's Warbler Locustella luscinioides | 82 | 4 | 78 |
| Solitary Sandpiper Tringa solitaria | Wood Sandpiper Tringa glareola | 82 | 52 | 30 |
| Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | Montagu's Harrier Circus pygargus | 81 | 35 | 46 |
| Snow Goose Anser caerulescens | Ross's Goose Anser rossii | 80 | 32 | 48 |
| European Serin Serinus serinus | Eurasian Siskin Spinus spinus | 80 | 54 | 26 |
| Black-winged Pratincole Glareola nordmanni | Collared Pratincole Glareola pratincola | 80 | 37 | 43 |
| Water Pipit Anthus spinoletta | Buff-bellied Pipit Anthus rubescens | 79 | 28 | 51 |
| Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | Greater Spotted Eagle Clanga clanga | 79 | 47 | 32 |
| Grey Plover Pluvialis squatarola | European Golden Plover Pluvialis apricaria | 79 | 34 | 45 |
| Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus | Hume's Warbler Phylloscopus humei | 78 | 37 | 41 |
| Pallid Harrier Circus macrourus | Montagu's Harrier Circus pygargus | 77 | 34 | 43 |
| Whinchat Saxicola rubetra | Northern Wheatear Oenanthe oenanthe | 77 | 40 | 37 |
| Common Chaffinch Fringilla coelebs | Brambling Fringilla montifringilla | 76 | 20 | 56 |
| Red Knot Calidris canutus | Ruff Calidris pugnax | 76 | 28 | 48 |
| European Honey-buzzard Pernis apivorus | Western Marsh Harrier Circus aeruginosus | 76 | 27 | 49 |
| Arctic Tern Sterna paradisaea | Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis | 76 | 28 | 48 |
| Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides | Arctic Warbler Phylloscopus borealis | 76 | 30 | 46 |
| Slavonian Grebe Podiceps auritus | Black-necked Grebe Podiceps nigricollis | 75 | 60 | 15 |
| European Golden Plover Pluvialis apricaria | Pacific Golden Plover Pluvialis fulva | 75 | 30 | 45 |
| Hawfinch Coccothraustes coccothraustes | Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula | 75 | 24 | 51 |
| Laughing Gull Leucophaeus atricilla | Franklin's Gull Leucophaeus pipixcan | 75 | 50 | 25 |
| Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli | Eastern Bonelli's Warbler Phylloscopus orientalis | 75 | 31 | 44 |
| Wood Sandpiper Tringa glareola | Common Greenshank Tringa nebularia | 73 | 73 | 0 |
| Ruddy Turnstone Arenaria interpres | Red Knot Calidris canutus | 73 | 39 | 34 |
| Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides | Brown Shrike Lanius cristatus | 73 | 42 | 31 |
| Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 72 | 27 | 45 |
| Greylag Goose Anser anser | Greater White-fronted Goose Anser albifrons | 71 | 23 | 48 |
| Herring Gull Larus argentatus | Yellow-legged Gull Larus michahellis | 71 | 13 | 58 |
| Common Swift Apus apus | Pallid Swift Apus pallidus | 71 | 29 | 42 |
| Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides | Isabelline Shrike Lanius isabellinus | 71 | 26 | 45 |
| Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | Caspian Tern Hydroprogne caspia | 70 | 38 | 32 |
| Woodlark Lullula arborea | Crested Lark Galerida cristata | 69 | 55 | 14 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Common Gull Larus canus | 69 | 67 | 2 |
| Barn Swallow Hirundo rustica | Western House Martin Delichon urbicum | 69 | 16 | 53 |
| Little Tern Sternula albifrons | Caspian Tern Hydroprogne caspia | 69 | 52 | 17 |
| Greater White-fronted Goose Anser albifrons | Tundra Bean Goose Anser serrirostris | 69 | 50 | 19 |
| Richard's Pipit Anthus richardi | Blyth's Pipit Anthus godlewskii | 69 | 41 | 28 |
| Red-crested Pochard Netta rufina | Common Pochard Aythya ferina | 68 | 27 | 41 |
| Wood Sandpiper Tringa glareola | Common Redshank Tringa totanus | 68 | 25 | 43 |
| Tree Pipit Anthus trivialis | Rock Pipit Anthus petrosus | 68 | 25 | 43 |
| Purple Sandpiper Calidris maritima | Little Stint Calidris minuta | 67 | 38 | 29 |
| Oriental Pratincole Glareola maldivarum | Black-winged Pratincole Glareola nordmanni | 67 | 35 | 32 |
| European Storm-Petrel Hydrobates pelagicus | Leach's Storm-Petrel Hydrobates leucorhous | 67 | 37 | 30 |
| Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus | Arctic Skua Stercorarius parasiticus | 67 | 33 | 34 |
| Icterine Warbler Hippolais icterina | Marsh Warbler Acrocephalus palustris | 66 | 42 | 24 |
| Steppe Eagle Aquila nipalensis | Imperial Eagle Aquila heliaca | 66 | 23 | 43 |
| House Sparrow Passer domesticus | Italian Sparrow Passer italiae | 66 | 14 | 52 |
| Carrion Crow Corvus corone | Common Raven Corvus corax | 66 | 26 | 40 |
| Lapland Bunting Calcarius lapponicus | Snow Bunting Plectrophenax nivalis | 66 | 46 | 20 |
| Gadwall Mareca strepera | Eurasian Wigeon Mareca penelope | 66 | 34 | 32 |
| Italian Sparrow Passer italiae | Spanish Sparrow Passer hispaniolensis | 65 | 32 | 33 |
| Caspian Tern Hydroprogne caspia | Arctic Tern Sterna paradisaea | 65 | 47 | 18 |
| African Desert Warbler Curruca deserti | Asian Desert Warbler Curruca nana | 65 | 26 | 39 |
| Great Grey Shrike Lanius excubitor | Lesser Grey Shrike Lanius minor | 65 | 39 | 26 |
| Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | Great Skua Stercorarius skua | 65 | 32 | 33 |
| Lesser White-fronted Goose Anser erythropus | Tundra Bean Goose Anser serrirostris | 65 | 32 | 33 |
| Caspian Plover Anarhynchus asiaticus | Oriental Plover Anarhynchus veredus | 65 | 22 | 43 |
| Common Sandpiper Actitis hypoleucos | Spotted Sandpiper Actitis macularius | 64 | 27 | 37 |
| Tree Pipit Anthus trivialis | Water Pipit Anthus spinoletta | 64 | 25 | 39 |
| Northern Fulmar Fulmarus glacialis | Manx Shearwater Puffinus puffinus | 64 | 28 | 36 |
| Dunnock Prunella modularis | House Sparrow Passer domesticus | 64 | 18 | 46 |
| Mute Swan Cygnus olor | Whooper Swan Cygnus cygnus | 64 | 40 | 24 |
| Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus | 63 | 40 | 23 |
| American Golden Plover Pluvialis dominica | Pacific Golden Plover Pluvialis fulva | 63 | 33 | 30 |
| Brünnich's Guillemot Uria lomvia | Common Guillemot Uria aalge | 63 | 40 | 23 |
| Red Knot Calidris canutus | Curlew Sandpiper Calidris ferruginea | 62 | 24 | 38 |
| Little Tern Sternula albifrons | Whiskered Tern Chlidonias hybrida | 62 | 61 | 1 |
| Coal Tit Periparus ater | Marsh Tit Poecile palustris | 62 | 22 | 40 |
| American Flamingo Phoenicopterus ruber | Greater Flamingo Phoenicopterus roseus | 62 | 36 | 26 |
| Greater Scaup Aythya marila | Common Goldeneye Bucephala clangula | 62 | 22 | 40 |
| Caspian Plover Anarhynchus asiaticus | Greater Sand Plover Anarhynchus leschenaultii | 61 | 27 | 34 |
| Little Egret Egretta garzetta | Western Cattle-Egret Ardea ibis | 61 | 24 | 37 |
| Garganey Spatula querquedula | Gadwall Mareca strepera | 61 | 28 | 33 |
| Wood Sandpiper Tringa glareola | Spotted Redshank Tringa erythropus | 61 | 37 | 24 |
| Caspian Gull Larus cachinnans | Yellow-legged Gull Larus michahellis | 61 | 36 | 25 |
| Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum | Marsh Warbler Acrocephalus palustris | 61 | 39 | 22 |
| Western Sandpiper Calidris mauri | Semipalmated Sandpiper Calidris pusilla | 60 | 26 | 34 |
| Marmora's Warbler Curruca sarda | Dartford Warbler Curruca undata | 60 | 39 | 21 |
| Red-breasted Flycatcher Ficedula parva | Collared Flycatcher Ficedula albicollis | 60 | 23 | 37 |
| Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius | Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor | 59 | 28 | 31 |
| Lesser Black-backed Gull Larus fuscus | Iceland Gull Larus glaucoides | 59 | 19 | 40 |
| Red-throated Diver Gavia stellata | Black-throated Diver Gavia arctica | 59 | 33 | 26 |
| Baird's Sandpiper Calidris bairdii | White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis | 59 | 25 | 34 |
| European Stonechat Saxicola rubicola | Northern Wheatear Oenanthe oenanthe | 59 | 27 | 32 |
| Sanderling Calidris alba | Purple Sandpiper Calidris maritima | 59 | 27 | 32 |
| Rook Corvus frugilegus | Carrion Crow Corvus corone | 58 | 27 | 31 |
| Marsh Warbler Acrocephalus palustris | Savi's Warbler Locustella luscinioides | 58 | 13 | 45 |
| Tree Pipit Anthus trivialis | Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni | 58 | 30 | 28 |
| Common Gull Larus canus | Lesser Black-backed Gull Larus fuscus | 58 | 56 | 2 |
| Lanceolated Warbler Locustella lanceolata | Common Grasshopper Warbler Locustella naevia | 58 | 34 | 24 |
| Pied Wheatear Oenanthe pleschanka | White-crowned Wheatear Oenanthe leucopyga | 57 | 36 | 21 |
| Franklin's Gull Leucophaeus pipixcan | Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | 57 | 35 | 22 |
| Great Bustard Otis tarda | Little Bustard Tetrax tetrax | 57 | 16 | 41 |
| Common Redstart Phoenicurus phoenicurus | European Stonechat Saxicola rubicola | 57 | 38 | 19 |
| Eurasian Pygmy-Owl Glaucidium passerinum | Little Owl Athene noctua | 57 | 22 | 35 |
| Blyth's Pipit Anthus godlewskii | Tawny Pipit Anthus campestris | 57 | 28 | 29 |
| Arctic Skua Stercorarius parasiticus | Great Skua Stercorarius skua | 57 | 39 | 18 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Cetti's Warbler Cettia cetti | 57 | 32 | 25 |
| Snow Bunting Plectrophenax nivalis | Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus | 57 | 10 | 47 |
| Great Knot Calidris tenuirostris | Red Knot Calidris canutus | 57 | 29 | 28 |
| Rock Pipit Anthus petrosus | Buff-bellied Pipit Anthus rubescens | 57 | 17 | 40 |
| Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus | Common Gull Larus canus | 57 | 44 | 13 |
| Little Bittern Botaurus minutus | Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax | 56 | 30 | 26 |
| Taiga Bean Goose Anser fabalis | Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus | 56 | 30 | 26 |
| Green Sandpiper Tringa ochropus | Solitary Sandpiper Tringa solitaria | 56 | 18 | 38 |
| Common Greenshank Tringa nebularia | Red Knot Calidris canutus | 55 | 15 | 40 |
| Shore Lark Eremophila alpestris | Eurasian Skylark Alauda arvensis | 55 | 31 | 24 |
| Imperial Eagle Aquila heliaca | Golden Eagle Aquila chrysaetos | 55 | 22 | 33 |
| Greater Scaup Aythya marila | Common Scoter Melanitta nigra | 55 | 29 | 26 |
| Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi | Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus | 55 | 29 | 26 |
| Common Nightingale Luscinia megarhynchos | Red-breasted Flycatcher Ficedula parva | 55 | 28 | 27 |
| Greater Sand Plover Anarhynchus leschenaultii | Kentish Plover Anarhynchus alexandrinus | 54 | 37 | 17 |
| Hen Harrier Circus cyaneus | Pallid Harrier Circus macrourus | 54 | 10 | 44 |
| Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus | 54 | 14 | 40 |
| Spotted Flycatcher Muscicapa striata | Common Nightingale Luscinia megarhynchos | 54 | 25 | 29 |
| Sooty Shearwater Ardenna grisea | Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus | 54 | 20 | 34 |
| Temminck's Stint Calidris temminckii | Long-toed Stint Calidris subminuta | 54 | 23 | 31 |
| Great White Pelican Pelecanus onocrotalus | Dalmatian Pelican Pelecanus crispus | 53 | 35 | 18 |
| Oriental Plover Anarhynchus veredus | Greater Sand Plover Anarhynchus leschenaultii | 53 | 28 | 25 |
| Willow Warbler Phylloscopus trochilus | Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus | 53 | 20 | 33 |
| Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca | Pied Wheatear Oenanthe pleschanka | 53 | 34 | 19 |
| Western Cattle-Egret Ardea ibis | Great White Egret Ardea alba | 52 | 37 | 15 |
| Common Buzzard Buteo buteo | Long-legged Buzzard Buteo rufinus | 52 | 17 | 35 |
| Shore Lark Eremophila alpestris | Crested Lark Galerida cristata | 52 | 30 | 22 |
| Great Cormorant Phalacrocorax carbo | European Shag Gulosus aristotelis | 52 | 19 | 33 |
| Sooty Shearwater Ardenna grisea | Manx Shearwater Puffinus puffinus | 51 | 18 | 33 |
| Red-necked Stint Calidris ruficollis | Sanderling Calidris alba | 51 | 41 | 10 |
| White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis | Western Sandpiper Calidris mauri | 51 | 26 | 25 |
| Tawny Pipit Anthus campestris | Meadow Pipit Anthus pratensis | 51 | 25 | 26 |
| Great Crested Grebe Podiceps cristatus | Black-necked Grebe Podiceps nigricollis | 51 | 32 | 19 |
| Common Chiffchaff Phylloscopus collybita | Cetti's Warbler Cettia cetti | 51 | 28 | 23 |
| Bonaparte's Gull Chroicocephalus philadelphia | Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | 51 | 34 | 17 |
| Common Kestrel Falco tinnunculus | Eurasian Hobby Falco subbuteo | 51 | 30 | 21 |
| Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola | Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum | 51 | 29 | 22 |
| Booted Warbler Iduna caligata | Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida | 51 | 34 | 17 |
| Grey Plover Pluvialis squatarola | American Golden Plover Pluvialis dominica | 51 | 18 | 33 |
| Ortolan Bunting Emberiza hortulana | Cretzschmar's Bunting Emberiza caesia | 50 | 16 | 34 |
| Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla | Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus | 50 | 35 | 15 |
| Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola | Marsh Warbler Acrocephalus palustris | 50 | 34 | 16 |
| Gadwall Mareca strepera | Mallard Anas platyrhynchos | 49 | 40 | 9 |
| Isabelline Shrike Lanius isabellinus | Brown Shrike Lanius cristatus | 49 | 25 | 24 |
| American Robin Turdus migratorius | Eyebrowed Thrush Turdus obscurus | 49 | 5 | 44 |
| Song Thrush Turdus philomelos | Redwing Turdus iliacus | 48 | 26 | 22 |
| European Golden Plover Pluvialis apricaria | American Golden Plover Pluvialis dominica | 48 | 24 | 24 |
| Little Owl Athene noctua | Tawny Owl Strix aluco | 47 | 29 | 18 |
| Richard's Pipit Anthus richardi | Meadow Pipit Anthus pratensis | 47 | 43 | 4 |
| Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 47 | 31 | 16 |
| Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina | Desert Wheatear Oenanthe deserti | 47 | 22 | 25 |
| Green Warbler Phylloscopus nitidus | Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides | 47 | 27 | 20 |
| Greater Spotted Eagle Clanga clanga | Steppe Eagle Aquila nipalensis | 47 | 21 | 26 |
| Desert Wheatear Oenanthe deserti | Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica | 46 | 34 | 12 |
| Common Moorhen Gallinula chloropus | Eurasian Coot Fulica atra | 46 | 31 | 15 |
| Yellow-legged Gull Larus michahellis | Lesser Black-backed Gull Larus fuscus | 46 | 38 | 8 |
| Desert Wheatear Oenanthe deserti | Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca | 46 | 20 | 26 |
| Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla | Calandra Lark Melanocorypha calandra | 45 | 29 | 16 |
| Icterine Warbler Hippolais icterina | Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus | 45 | 26 | 19 |
| Icterine Warbler Hippolais icterina | Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus | 45 | 24 | 21 |
| Common Redpoll Acanthis flammea | Arctic Redpoll Acanthis hornemanni | 45 | 16 | 29 |
| Forster's Tern Sterna forsteri | Common Tern Sterna hirundo | 45 | 35 | 10 |
| Eastern Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis | Citrine Wagtail Motacilla citreola | 45 | 19 | 26 |
| Sand Martin Riparia riparia | Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris | 45 | 18 | 27 |
| Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina | Steppe Eagle Aquila nipalensis | 45 | 34 | 11 |
| Eurasian Jackdaw Coloeus monedula | Carrion Crow Corvus corone | 44 | 28 | 16 |
| Sand Martin Riparia riparia | Barn Swallow Hirundo rustica | 44 | 30 | 14 |
| Eurasian Nuthatch Sitta europaea | Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla | 44 | 17 | 27 |
| Bluethroat Luscinia svecica | Red-breasted Flycatcher Ficedula parva | 44 | 21 | 23 |
| Western House Martin Delichon urbicum | Red-rumped Swallow Cecropis daurica | 43 | 11 | 32 |
| Two-barred Warbler Phylloscopus plumbeitarsus | Arctic Warbler Phylloscopus borealis | 43 | 27 | 16 |
| Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus | Pallas's Warbler Phylloscopus proregulus | 43 | 16 | 27 |
| Bridled Tern Onychoprion anaethetus | Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica | 43 | 28 | 15 |
| Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus | Pomarine Skua Stercorarius pomarinus | 43 | 27 | 16 |
