Species mistake statistics

Aggregates over quiz answers. With a country selected, only games played in that country are counted, and only species on that country's checklist are shown (excluding introduced, uncertain, and unknown).

Only species with at least 10 picks (times shown). Error rate = wrongly answered / (wrongly + correctly answered) when this species was chosen.

Sort by: error rate · times shown

Species Times shown Correctly answered Wrongly answered Error rate %
Barn Swallow Hirundo rustica 2911 2468 443 15.22%
Mallard Anas platyrhynchos 2861 2549 312 10.91%
Black-headed Gull Chroicocephalus ridibundus 2775 2071 704 25.37%
Meadow Pipit Anthus pratensis 2545 1598 947 37.21%
European Goldfinch Carduelis carduelis 2511 2261 250 9.96%
Fieldfare Turdus pilaris 2415 2002 413 17.10%
Common Chiffchaff Phylloscopus collybita 2412 1560 852 35.32%
Herring Gull Larus argentatus 2410 1530 880 36.51%
Eurasian Jay Garrulus glandarius 2398 2266 132 5.50%
Common Chaffinch Fringilla coelebs 2390 2104 286 11.97%
Common Buzzard Buteo buteo 2388 1794 594 24.87%
Tufted Duck Aythya fuligula 2372 2009 363 15.30%
Great Tit Parus major 2366 2179 187 7.90%
Eurasian Siskin Spinus spinus 2362 1863 499 21.13%
Greater White-fronted Goose Anser albifrons 2360 1990 370 15.68%
European Robin Erithacus rubecula 2309 2198 111 4.81%
Eurasian Blue Tit Cyanistes caeruleus 2300 2152 148 6.43%
Common Tern Sterna hirundo 2292 1431 861 37.57%
Eurasian Skylark Alauda arvensis 2290 1539 751 32.79%
Tundra Bean Goose Anser serrirostris 2288 1446 842 36.80%
Common Starling Sturnus vulgaris 2266 2111 155 6.84%
Common Woodpigeon Columba palumbus 2262 2081 181 8.00%
Greylag Goose Anser anser 2192 1912 280 12.77%
European Greenfinch Chloris chloris 2186 1949 237 10.84%
Common Gull Larus canus 2181 1628 553 25.36%
Dunlin Calidris alpina 2169 1403 766 35.32%
Common Snipe Gallinago gallinago 2165 1511 654 30.21%
Western House Martin Delichon urbicum 2160 1824 336 15.56%
Lesser Black-backed Gull Larus fuscus 2159 1455 704 32.61%
Common Swift Apus apus 2138 1860 278 13.00%
Eurasian Blackbird Turdus merula 2137 1994 143 6.69%
Common Linnet Linaria cannabina 2122 1532 590 27.80%
Common Magpie Pica pica 2097 2006 91 4.34%
Great Cormorant Phalacrocorax carbo 2096 1846 250 11.93%
Great Spotted Woodpecker Dendrocopos major 2091 1901 190 9.09%
Eurasian Curlew Numenius arquata 2075 1662 413 19.90%
Whooper Swan Cygnus cygnus 2070 1642 428 20.68%
Carrion Crow Corvus corone 2061 1752 309 14.99%
Eurasian/Green-winged Teal Anas crecca 2057 1749 308 14.97%
Eurasian Coot Fulica atra 2039 1880 159 7.80%
Common Redshank Tringa totanus 2026 1533 493 24.33%
House Sparrow Passer domesticus 2013 1659 354 17.59%
Rook Corvus frugilegus 2008 1818 190 9.46%
Northern Lapwing Vanellus vanellus 2005 1880 125 6.23%
Eurasian Goshawk Astur gentilis 1996 1381 615 30.81%
Eurasian Jackdaw Coloeus monedula 1995 1828 167 8.37%
Eurasian Wigeon Mareca penelope 1991 1667 324 16.27%
European Golden Plover Pluvialis apricaria 1988 1542 446 22.43%
Common Reed Warbler Acrocephalus scirpaceus 1985 1005 980 49.37%
Brent Goose Branta bernicla 1949 1660 289 14.83%
Eurasian Blackcap Sylvia atricapilla 1949 1742 207 10.62%
Eurasian Sparrowhawk Accipiter nisus 1935 1424 511 26.41%
Great Black-backed Gull Larus marinus 1934 1286 648 33.51%
Gadwall Mareca strepera 1933 1611 322 16.66%
Sandwich Tern Thalasseus sandvicensis 1913 1486 427 22.32%
Common Crossbill Loxia curvirostra 1891 1548 343 18.14%
Brambling Fringilla montifringilla 1884 1660 224 11.89%
Pied Wagtail/White Wagtail Motacilla alba 1881 1739 142 7.55%
Northern Shoveler Spatula clypeata 1879 1692 187 9.95%
Bar-tailed Godwit Limosa lapponica 1867 1391 476 25.50%
Common Pochard Aythya ferina 1860 1444 416 22.37%
Song Thrush Turdus philomelos 1859 1363 496 26.68%
Common Raven Corvus corax 1849 1593 256 13.85%
Common Redpoll Acanthis flammea 1845 1257 588 31.87%
Willow Warbler Phylloscopus trochilus 1843 1080 763 41.40%
Redwing Turdus iliacus 1837 1511 326 17.75%
Black-tailed Godwit Limosa limosa 1835 1344 491 26.76%
Marsh Tit Poecile palustris 1835 1413 422 23.00%
Sanderling Calidris alba 1833 1153 680 37.10%
Barnacle Goose Branta leucopsis 1828 1579 249 13.62%
Common Sandpiper Actitis hypoleucos 1826 1263 563 30.83%
Ruff Calidris pugnax 1823 1383 440 24.14%
Common Greenshank Tringa nebularia 1820 1361 459 25.22%
Common Scoter Melanitta nigra 1801 1254 547 30.37%
Hen Harrier Circus cyaneus 1787 1199 588 32.90%
Green Sandpiper Tringa ochropus 1783 1164 619 34.72%
Common Eider Somateria mollissima 1751 1416 335 19.13%
European Pied Flycatcher Ficedula hypoleuca 1751 1237 514 29.35%
Tree Pipit Anthus trivialis 1727 1021 706 40.88%
Western Marsh Harrier Circus aeruginosus 1724 1283 441 25.58%
Eurasian Woodcock Scolopax rusticola 1724 1377 347 20.13%
European Stonechat Saxicola rubicola 1724 1151 573 33.24%
Coal Tit Periparus ater 1702 1441 261 15.33%
Western Yellow Wagtail Motacilla flava 1696 1345 351 20.70%
Crested Tit Lophophanes cristatus 1681 1558 123 7.32%
Red Knot Calidris canutus 1678 1164 514 30.63%
Mute Swan Cygnus olor 1669 1553 116 6.95%
Northern Wheatear Oenanthe oenanthe 1664 1264 400 24.04%
Yellowhammer Emberiza citrinella 1626 1413 213 13.10%
Common Moorhen Gallinula chloropus 1625 1473 152 9.35%
Common Redstart Phoenicurus phoenicurus 1624 1303 321 19.77%
Black-legged Kittiwake Rissa tridactyla 1622 1245 377 23.24%
Collared Dove Streptopelia decaocto 1620 1457 163 10.06%
Goosander Mergus merganser 1618 1220 398 24.60%
Grey Heron Ardea cinerea 1607 1534 73 4.54%
Common Whitethroat Curruca communis 1598 1155 443 27.72%
Whinchat Saxicola rubetra 1598 1196 402 25.16%
Goldcrest Regulus regulus 1591 1385 206 12.95%
Arctic Tern Sterna paradisaea 1588 1008 580 36.52%
Marsh Warbler Acrocephalus palustris 1581 770 811 51.30%
Northern Pintail Anas acuta 1580 1364 216 13.67%
Whimbrel Numenius phaeopus 1575 1247 328 20.83%
Common Crane Grus grus 1574 1504 70 4.45%
Black Redstart Phoenicurus ochruros 1572 1340 232 14.76%
Mistle Thrush Turdus viscivorus 1570 1160 410 26.11%
Tawny Owl Strix aluco 1569 1324 245 15.62%
Common Nightingale Luscinia megarhynchos 1567 1135 432 27.57%
Grey Wagtail Motacilla cinerea 1566 1265 301 19.22%
Ruddy Turnstone Arenaria interpres 1564 1265 299 19.12%
Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus 1543 1125 418 27.09%
Eurasian Tree Sparrow Passer montanus 1535 1265 270 17.59%
Short-toed Treecreeper Certhia brachydactyla 1533 1141 392 25.57%
Lesser Whitethroat Curruca curruca 1527 1064 463 30.32%
Sand Martin Riparia riparia 1524 1212 312 20.47%
European Honey-buzzard Pernis apivorus 1521 1268 253 16.63%
Common Goldeneye Bucephala clangula 1517 1228 289 19.05%
Eurasian Treecreeper Certhia familiaris 1516 1109 407 26.85%
Little Tern Sternula albifrons 1515 1164 351 23.17%
Dunnock Prunella modularis 1511 1284 227 15.02%
Greater Scaup Aythya marila 1508 1019 489 32.43%
Common Shelduck Tadorna tadorna 1507 1367 140 9.29%
Eurasian Bullfinch Pyrrhula pyrrhula 1500 1320 180 12.00%
Common Kestrel Falco tinnunculus 1490 1243 247 16.58%
Rough-legged Buzzard Buteo lagopus 1488 1049 439 29.50%
Eurasian Wren Troglodytes troglodytes 1484 1357 127 8.56%
Little Ringed Plover Thinornis dubius 1483 1067 416 28.05%
Snow Bunting Plectrophenax nivalis 1482 1184 298 20.11%
Eurasian Oystercatcher Haematopus ostralegus 1481 1393 88 5.94%
Black Tern Chlidonias niger 1478 1017 461 31.19%
Spotted Flycatcher Muscicapa striata 1466 1252 214 14.60%
White-tailed Eagle Haliaeetus albicilla 1444 1309 135 9.35%
Montagu's Harrier Circus pygargus 1439 976 463 32.18%
Common Ringed Plover Charadrius hiaticula 1435 1005 430 29.97%
Mediterranean Gull Ichthyaetus melanocephalus 1433 908 525 36.64%
Sedge Warbler Acrocephalus schoenobaenus 1426 872 554 38.85%
Hawfinch Coccothraustes coccothraustes 1413 1211 202 14.30%
Whiskered Tern Chlidonias hybrida 1402 858 544 38.80%
Red Kite Milvus milvus 1401 1103 298 21.27%
Long-tailed Tit Aegithalos caudatus 1390 1309 81 5.83%
Red-breasted Merganser Mergus serrator 1389 1025 364 26.21%
Willow Tit Poecile montanus 1386 922 464 33.48%
Great White Egret Ardea alba 1386 1123 263 18.98%
Little Gull Hydrocoloeus minutus 1384 1019 365 26.37%
Eurasian Nuthatch Sitta europaea 1375 1244 131 9.53%
Garden Warbler Sylvia borin 1371 1043 328 23.92%
Great Crested Grebe Podiceps cristatus 1366 1225 141 10.32%
Rock Pipit Anthus petrosus 1355 859 496 36.61%
Little Grebe Tachybaptus ruficollis 1355 1128 227 16.75%
Wood Sandpiper Tringa glareola 1344 799 545 40.55%
Common Reed Bunting Emberiza schoeniclus 1339 1022 317 23.67%
Eurasian Hobby Falco subbuteo 1339 1085 254 18.97%
Pied Avocet Recurvirostra avosetta 1327 1213 114 8.59%
Long-eared Owl Asio otus 1323 1163 160 12.09%
Spotted Redshank Tringa erythropus 1320 966 354 26.82%
Woodlark Lullula arborea 1310 886 424 32.37%
Common Guillemot Uria aalge 1310 1013 297 22.67%
Stock Dove Columba oenas 1305 1144 161 12.34%
Western Cattle-Egret Ardea ibis 1295 1170 125 9.65%
Crested Lark Galerida cristata 1294 954 340 26.28%
Grey Partridge Perdix perdix 1289 1048 241 18.70%
Eurasian Nightjar Caprimulgus europaeus 1286 1154 132 10.26%
Common Kingfisher Alcedo atthis 1281 1253 28 2.19%
Common Cuckoo Cuculus canorus 1279 1201 78 6.10%
Red-backed Shrike Lanius collurio 1279 1113 166 12.98%
Razorbill Alca torda 1273 965 308 24.19%
Grey Plover Pluvialis squatarola 1272 986 286 22.48%
Gull-billed Tern Gelochelidon nilotica 1267 889 378 29.83%
Eurasian Green Woodpecker Picus viridis 1252 1167 85 6.79%
Caspian Tern Hydroprogne caspia 1243 928 315 25.34%
Icterine Warbler Hippolais icterina 1239 799 440 35.51%
Water Pipit Anthus spinoletta 1236 727 509 41.18%
Common Hoopoe Upupa epops 1233 1204 29 2.35%
Water Rail Rallus aquaticus 1207 1034 173 14.33%
Bluethroat Luscinia svecica 1191 1079 112 9.40%
Purple Sandpiper Calidris maritima 1186 892 294 24.79%
Northern Gannet Morus bassanus 1185 1049 136 11.48%
Eurasian Golden Oriole Oriolus oriolus 1182 1100 82 6.94%
Arctic Skua Stercorarius parasiticus 1180 814 366 31.02%
Little Stint Calidris minuta 1176 707 469 39.88%
White Stork Ciconia ciconia 1173 1155 18 1.53%
Curlew Sandpiper Calidris ferruginea 1159 776 383 33.05%
Little Egret Egretta garzetta 1156 999 157 13.58%
Shore Lark Eremophila alpestris 1156 959 197 17.04%
Black-necked Grebe Podiceps nigricollis 1151 890 261 22.68%
Atlantic Puffin Fratercula arctica 1150 1097 53 4.61%
Twite Linaria flavirostris 1149 753 396 34.46%
Red-throated Diver Gavia stellata 1137 1010 127 11.17%
Garganey Spatula querquedula 1131 952 179 15.83%
Common Grasshopper Warbler Locustella naevia 1130 838 292 25.84%
Cetti's Warbler Cettia cetti 1113 789 324 29.11%
Bewick's Swan Cygnus columbianus 1104 937 167 15.13%
Red-breasted Flycatcher Ficedula parva 1102 770 332 30.13%
Aquatic Warbler Acrocephalus paludicola 1099 768 331 30.12%
European Turtle Dove Streptopelia turtur 1083 868 215 19.85%
Peregrine Falcon Falco peregrinus 1076 881 195 18.12%
Common Firecrest Regulus ignicapilla 1071 919 152 14.19%
Northern Fulmar Fulmarus glacialis 1058 857 201 19.00%
Purple Heron Ardea purpurea 1055 1003 52 4.93%
Common Quail Coturnix coturnix 1049 943 106 10.10%
Lesser Spotted Woodpecker Dryobates minor 1040 873 167 16.06%
Hooded Crow Corvus cornix 1024 926 98 9.57%
Yellow-legged Gull Larus michahellis 1007 696 311 30.88%
Ring Ouzel Turdus torquatus 991 880 111 11.20%
Black Woodpecker Dryocopus martius 989 963 26 2.63%
Taiga Bean Goose Anser fabalis 986 595 391 39.66%
Great Reed Warbler Acrocephalus arundinaceus 976 564 412 42.21%
Red-crested Pochard Netta rufina 969 815 154 15.89%
Manx Shearwater Puffinus puffinus 964 604 360 37.34%
Black-winged Stilt Himantopus himantopus 961 877 84 8.74%
Red-necked Phalarope Phalaropus lobatus 912 652 260 28.51%
Red-rumped Swallow Cecropis daurica 900 762 138 15.33%
Sooty Shearwater Ardenna grisea 879 495 384 43.69%
Black Kite Milvus migrans 878 707 171 19.48%
Great Skua Stercorarius skua 872 596 276 31.65%
Eurasian Bittern Botaurus stellaris 862 794 68 7.89%
Kentish Plover Anarhynchus alexandrinus 857 634 223 26.02%
Bohemian Waxwing Bombycilla garrulus 854 803 51 5.97%
Collared Flycatcher Ficedula albicollis 854 616 238 27.87%
Eurasian Spoonbill Platalea leucorodia 851 824 27 3.17%
Black Grouse Lyrurus tetrix 848 723 125 14.74%
Snow Goose Anser caerulescens 846 665 181 21.39%
Savi's Warbler Locustella luscinioides 844 593 251 29.74%
Spotted Nutcracker Nucifraga caryocatactes 842 775 67 7.96%
Long-tailed Duck Clangula hyemalis 841 720 121 14.39%
Little Owl Athene noctua 840 720 120 14.29%
Corn Bunting Emberiza calandra 838 620 218 26.01%
Eurasian Wryneck Jynx torquilla 823 767 56 6.80%
Wood Warbler Phylloscopus sibilatrix 821 589 232 28.26%
Ruddy Shelduck Tadorna ferruginea 818 706 112 13.69%
European Serin Serinus serinus 817 595 222 27.17%
Golden Eagle Aquila chrysaetos 814 599 215 26.41%
Thrush Nightingale Luscinia luscinia 814 554 260 31.94%
Tawny Pipit Anthus campestris 811 450 361 44.51%
Lesser White-fronted Goose Anser erythropus 791 585 206 26.04%
Caspian Gull Larus cachinnans 790 477 313 39.62%
European Bee-eater Merops apiaster 789 730 59 7.48%
Lapland Bunting Calcarius lapponicus 782 577 205 26.21%
Bearded Tit Panurus biarmicus 769 742 27 3.51%
White-throated Dipper Cinclus cinclus 742 683 59 7.95%
White-winged Black Tern Chlidonias leucopterus 732 515 217 29.64%
Ortolan Bunting Emberiza hortulana 712 505 207 29.07%
Great Snipe Gallinago media 711 450 261 36.71%
Stone-curlew Burhinus oedicnemus 711 652 59 8.30%
Eurasian Eagle Owl Bubo bubo 704 614 90 12.78%
American Barn Owl Tyto furcata 699 662 37 5.29%
Velvet Scoter Melanitta fusca 691 451 240 34.73%
Great Northern Diver Gavia immer 680 434 246 36.18%
Lesser Redpoll Acanthis cabaret 679 379 300 44.18%
Short-eared Owl Asio flammeus 678 585 93 13.72%
Black-throated Diver Gavia arctica 672 384 288 42.86%
European Storm-Petrel Hydrobates pelagicus 670 423 247 36.87%
Pomarine Skua Stercorarius pomarinus 668 378 290 43.41%
Rock Dove Columba livia 666 582 84 12.61%
Black-crowned Night Heron Nycticorax nycticorax 661 542 119 18.00%
Cirl Bunting Emberiza cirlus 647 469 178 27.51%
Blyth's Reed Warbler Acrocephalus dumetorum 639 372 267 41.78%
Griffon Vulture Gyps fulvus 621 531 90 14.49%
Eurasian Dotterel Eudromias morinellus 614 475 139 22.64%
Melodious Warbler Hippolais polyglotta 608 319 289 47.53%
Temminck's Stint Calidris temminckii 607 373 234 38.55%
Booted Eagle Hieraaetus pennatus 596 385 211 35.40%
Middle Spotted Woodpecker Dendrocoptes medius 590 457 133 22.54%
Grey Phalarope Phalaropus fulicarius 589 407 182 30.90%
Osprey Pandion haliaetus 588 572 16 2.72%
Yellow-browed Warbler Phylloscopus inornatus 585 283 302 51.62%
European Shag Gulosus aristotelis 583 478 105 18.01%
Common Rosefinch Carpodacus erythrinus 582 483 99 17.01%
Dartford Warbler Curruca undata 581 411 170 29.26%
Pectoral Sandpiper Calidris melanotos 573 368 205 35.78%
Short-toed Eagle Circaetus gallicus 567 443 124 21.87%
Corncrake Crex crex 562 510 52 9.25%
Collared Pratincole Glareola pratincola 561 313 248 44.21%
Lesser Spotted Eagle Clanga pomarina 559 360 199 35.60%
Woodchat Shrike Lanius senator 557 482 75 13.46%
Great Grey Shrike Lanius excubitor 556 418 138 24.82%
Black Stork Ciconia nigra 552 538 14 2.54%
Long-tailed Skua Stercorarius longicaudus 551 337 214 38.84%
Sabine's Gull Xema sabini 550 390 160 29.09%
Richard's Pipit Anthus richardi 546 340 206 37.73%
Western Black-eared Wheatear Oenanthe hispanica 542 304 238 43.91%
American Robin Turdus migratorius 541 449 92 17.01%
Eurasian Penduline Tit Remiz pendulinus 537 493 44 8.19%
Merlin Falco columbarius 525 414 111 21.14%
Leach's Storm-Petrel Hydrobates leucorhous 524 349 175 33.40%
Black Guillemot Cepphus grylle 524 431 93 17.75%
Greater Short-toed Lark Calandrella brachydactyla 522 337 185 35.44%
Red-necked Grebe Podiceps grisegena 519 396 123 23.70%
Citrine Wagtail Motacilla citreola 517 394 123 23.79%
Eurasian Scops Owl Otus scops 512 475 37 7.23%
Barred Warbler Curruca nisoria 508 398 110 21.65%
Zitting Cisticola Cisticola juncidis 508 418 90 17.72%
Greater Spotted Eagle Clanga clanga 508 285 223 43.90%
Western Capercaillie Tetrao urogallus 505 441 64 12.67%
Spotted Crake Porzana porzana 500 364 136 27.20%
Lesser Grey Shrike Lanius minor 499 344 155 31.06%
Alpine Swift Tachymarptis melba 488 407 81 16.60%
European Roller Coracias garrulus 488 453 35 7.17%
Glossy Ibis Plegadis falcinellus 486 446 40 8.23%
Dusky Warbler Phylloscopus fuscatus 485 278 207 42.68%
Jack Snipe Lymnocryptes minimus 481 385 96 19.96%
Bearded Vulture Gypaetus barbatus 481 447 34 7.07%
Alpine Accentor Prunella collaris 474 382 92 19.41%
Iceland Gull Larus glaucoides 474 285 189 39.87%
Common Rock Thrush Monticola saxatilis 472 368 104 22.03%
Alpine Chough Pyrrhocorax graculus 471 393 78 16.56%
Pallid Swift Apus pallidus 470 313 157 33.40%
Broad-billed Sandpiper Calidris falcinellus 469 322 147 31.34%
Marsh Sandpiper Tringa stagnatilis 467 314 153 32.76%
Grey-headed Woodpecker Picus canus 467 423 44 9.42%
Balearic Shearwater Puffinus mauretanicus 464 294 170 36.64%
Western Bonelli's Warbler Phylloscopus bonelli 463 268 195 42.12%
Slender-billed Gull Chroicocephalus genei 459 368 91 19.83%
Western Subalpine Warbler Curruca iberiae 458 212 246 53.71%
Slavonian Grebe Podiceps auritus 458 357 101 22.05%
Lesser Scaup Aythya affinis 458 303 155 33.84%
Ferruginous Duck Aythya nyroca 457 380 77 16.85%
Red-footed Falcon Falco vespertinus 454 350 104 22.91%
Desert Wheatear Oenanthe deserti 447 259 188 42.06%
River Warbler Locustella fluviatilis 447 281 166 37.14%
Eastern Subalpine Warbler Curruca cantillans 446 195 251 56.28%
Glaucous Gull Larus hyperboreus 443 242 201 45.37%
Eurasian Crag Martin Ptyonoprogne rupestris 440 341 99 22.50%
Greater Flamingo Phoenicopterus roseus 430 357 73 16.98%
Willow Ptarmigan Lagopus lagopus 425 311 114 26.82%
Smew Mergellus albellus 425 337 88 20.71%
American Wigeon Mareca americana 424 301 123 29.01%
Steller's Eider Polysticta stelleri 424 324 100 23.58%
Canada Goose Branta canadensis 418 369 49 11.72%
Greenish Warbler Phylloscopus trochiloides 418 195 223 53.35%
Western Barn Owl Tyto alba 414 389 25 6.04%
Black-winged Pratincole Glareola nordmanni 414 213 201 48.55%
Black-winged Kite Elanus caeruleus 413 383 30 7.26%
Lesser Yellowlegs Tringa flavipes 407 217 190 46.68%
Baillon's Crake Zapornia pusilla 406 278 128 31.53%
Great Shearwater Ardenna gravis 403 254 149 36.97%
Little Crake Zapornia parva 402 241 161 40.05%
Little Auk Alle alle 400 322 78 19.50%
Calandra Lark Melanocorypha calandra 398 226 172 43.22%
Blue Rock Thrush Monticola solitarius 398 333 65 16.33%
Eastern Olivaceous Warbler Iduna pallida 398 182 216 54.27%
Parrot Crossbill Loxia pytyopsittacus 397 273 124 31.23%
Little Bittern Botaurus minutus 394 328 66 16.75%
Eastern Black-eared Wheatear Oenanthe melanoleuca 393 214 179 45.55%
Hooded Merganser Lophodytes cucullatus 392 296 96 24.49%
Long-legged Buzzard Buteo rufinus 389 266 123 31.62%
Red-throated Pipit Anthus cervinus 385 286 99 25.71%
Pallid Harrier Circus macrourus 385 228 157 40.78%
Tengmalm's Owl Aegolius funereus 381 326 55 14.44%
Italian Sparrow Passer italiae 379 249 130 34.30%
Red-breasted Goose Branta ruficollis 379 354 25 6.60%
Dark-eyed Junco Junco hyemalis 378 318 60 15.87%
King Eider Somateria spectabilis 377 275 102 27.06%
Yellow-rumped Warbler Setophaga coronata 373 296 77 20.64%
Bufflehead Bucephala albeola 371 286 85 22.91%
Squacco Heron Ardeola ralloides 368 291 77 20.92%
Surf Scoter Melanitta perspicillata 366 263 103 28.14%
Pacific Golden Plover Pluvialis fulva 366 185 181 49.45%
Olive-backed Pipit Anthus hodgsoni 365 209 156 42.74%
Pallas's Warbler Phylloscopus proregulus 365 208 157 43.01%
Rufous-tailed Scrub Robin Cercotrichas galactotes 360 314 46 12.78%
Harlequin Duck Histrionicus histrionicus 358 310 48 13.41%
Marbled Duck Marmaronetta angustirostris 356 304 52 14.61%
Eurasian Pygmy-Owl Glaucidium passerinum 356 256 100 28.09%
Black Scoter Melanitta americana 355 175 180 50.70%
Egyptian Vulture Neophron percnopterus 355 316 39 10.99%
Siberian Stonechat Saxicola maurus 355 173 182 51.27%
Roseate Tern Sterna dougallii 352 217 135 38.35%
Sandhill Crane Antigone canadensis 352 330 22 6.25%
Blue-winged Teal Spatula discors 351 272 79 22.51%
Ring-necked Duck Aythya collaris 350 283 67 19.14%
Franklin's Gull Leucophaeus pipixcan 347 180 167 48.13%
Paddyfield Warbler Acrocephalus agricola 347 189 158 45.53%
Greater Sand Plover Anarhynchus leschenaultii 347 170 177 51.01%
Imperial Eagle Aquila heliaca 346 196 150 43.35%
Black Vulture Aegypius monachus 345 296 49 14.20%
Sardinian Warbler Curruca melanocephala 344 229 115 33.43%
Spanish Sparrow Passer hispaniolensis 342 244 98 28.65%
Rustic Bunting Emberiza rustica 342 211 131 38.30%
Gyr Falcon Falco rusticolus 338 268 70 20.71%
Greater Yellowlegs Tringa melanoleuca 336 222 114 33.93%
Moustached Warbler Acrocephalus melanopogon 336 221 115 34.23%
Baird's Sandpiper Calidris bairdii 336 164 172 51.19%
Pied Wheatear Oenanthe pleschanka 334 182 152 45.51%
Rose-coloured Starling Pastor roseus 334 310 24 7.19%
Bonelli's Eagle Aquila fasciata 333 228 105 31.53%
Northern Hawk Owl Surnia ulula 333 254 79 23.72%
Isabelline Shrike Lanius isabellinus 332 192 140 42.17%
Little Bustard Tetrax tetrax 332 281 51 15.36%
Long-billed Dowitcher Limnodromus scolopaceus 332 224 108 32.53%
Pine Grosbeak Pinicola enucleator 330 283 47 14.24%
Cory's Shearwater Calonectris diomedea 330 227 103 31.21%
Rock Ptarmigan Lagopus muta 329 223 106 32.22%
Steppe Eagle Aquila nipalensis 328 156 172 52.44%
Western Swamphen Porphyrio porphyrio 328 283 45 13.72%
Citril Finch Carduelis citrinella 325 229 96 29.54%
American Golden Plover Pluvialis dominica 323 188 135 41.80%
Western Sandpiper Calidris mauri 322 148 174 54.04%
Spotted Sandpiper Actitis macularius 320 192 128 40.00%
Ross's Goose Anser rossii 320 237 83 25.94%
Ring-billed Gull Larus delawarensis 317 214 103 32.49%
Western Orphean Warbler Curruca hortensis 317 197 120 37.85%
Eastern Yellow Wagtail Motacilla tschutschensis 316 185 131 41.46%
Little Bunting Emberiza pusilla 314 208 106 33.76%
Isabelline Wheatear Oenanthe isabellina 312 187 125 40.06%
Great Bustard Otis tarda 310 244 66 21.29%
Common Grackle Quiscalus quiscula 309 245 64 20.71%
Ural Owl Strix uralensis 306 232 74 24.18%
Buff-breasted Sandpiper Calidris subruficollis 305 243 62 20.33%
Terek Sandpiper Xenus cinereus 304 238 66 21.71%
Great Spotted Cuckoo Clamator glandarius 302 263 39 12.91%
Killdeer Charadrius vociferus 302 231 71 23.51%
White-rumped Sandpiper Calidris fuscicollis 302 124 178 58.94%
Snowy Owl Bubo scandiacus 299 283 16 5.35%
Brown Shrike Lanius cristatus 297 144 153 51.52%
White-billed Diver Gavia adamsii 296 231 65 21.96%
Pied-billed Grebe Podilymbus podiceps 296 251 45 15.20%
Rock Bunting Emberiza cia 295 223 72 24.41%
Oriental Pratincole Glareola maldivarum 293 166 127 43.34%
Semipalmated Sandpiper Calidris pusilla 292 156 136 46.58%
Stilt Sandpiper Calidris himantopus 290 207 83 28.62%
Upcher's Warbler Hippolais languida 289 126 163 56.40%
Two-barred Crossbill Loxia leucoptera 289 240 49 16.96%
Great Knot Calidris tenuirostris 287 199 88 30.66%
Redhead Aythya americana 286 177 109 38.11%
Sharp-tailed Sandpiper Calidris acuminata 286 158 128 44.76%
Hazel Grouse Tetrastes bonasia 285 215 70 24.56%
Red-billed Chough Pyrrhocorax pyrrhocorax 284 259 25 8.80%
Caspian Plover Anarhynchus asiaticus 283 128 155 54.77%
Trumpeter Finch Bucanetes githagineus 281 224 57 20.28%
Marmora's Warbler Curruca sarda 279 175 104 37.28%
Laughing Gull Leucophaeus atricilla 279 167 112 40.14%
Green Warbler Phylloscopus nitidus 273 101 172 63.00%
Canvasback Aythya valisineria 273 201 72 26.37%
Bridled Tern Onychoprion anaethetus 271 188 83 30.63%
Long-tailed Shrike Lanius schach 270 166 104 38.52%
Blyth's Pipit Anthus godlewskii 268 108 160 59.70%
Green Heron Butorides virescens 268 175 93 34.70%
Solitary Sandpiper Tringa solitaria 267 120 147 55.06%
Pygmy Cormorant Microcarbo pygmaeus 266 221 45 16.92%
Common Bulbul Pycnonotus barbatus 266 242 24 9.02%
Radde's Warbler Phylloscopus schwarzi 265 126 139 52.45%
Baltimore Oriole Icterus galbula 264 200 64 24.24%
Arctic Warbler Phylloscopus borealis 262 105 157 59.92%
Eyebrowed Thrush Turdus obscurus 261 176 85 32.57%
Blue-cheeked Bee-eater Merops persicus 261 237 24 9.20%
Ivory Gull Pagophila eburnea 261 197 64 24.52%
White's Thrush Zoothera aurea 260 220 40 15.38%
Pied Crow Corvus albus 260 242 18 6.92%
Helmeted Guineafowl Numida meleagris 259 252 7 2.70%
Turkestan Shrike Lanius phoenicuroides 259 108 151 58.30%
Booted Warbler Iduna caligata 259 149 110 42.47%
Cliff Swallow Petrochelidon pyrrhonota 258 202 56 21.71%
South African Shelduck Tadorna cana 256 219 37 14.45%
Great White Pelican Pelecanus onocrotalus 256 218 38 14.84%
Amur Stonechat Saxicola stejnegeri 255 121 134 52.55%
Wilson's Phalarope Phalaropus tricolor 254 183 71 27.95%
Ring-necked Dove Streptopelia capicola 254 235 19 7.48%
Iberian Chiffchaff Phylloscopus ibericus 253 85 168 66.40%
Red-flanked Bluetail Tarsiger cyanurus 251 202 49 19.52%
Little Swift Apus affinis 250 200 50 20.00%
Little Whimbrel Numenius minutus 249 185 64 25.70%
Red-eyed Vireo Vireo olivaceus 249 218 31 12.45%
Hume's Warbler Phylloscopus humei 248 88 160 64.52%
Blackpoll Warbler Setophaga striata 247 158 89 36.03%
Long-toed Stint Calidris subminuta 246 146 100 40.65%
Arctic Redpoll Acanthis hornemanni 245 158 87 35.51%
